| КП | Все | Грифон | Лев-Mини | Лев-Лайт | Лев-Про | Сфинкс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 60/63 (95%) | 11/11 (100%) | 17/18 (94%) | 32/34 (94%) | ||
| 02 | 3/11 (27%) | 3/11 (27%) | ||||
| 05 | 44/63 (70%) | 10/11 (91%) | 14/18 (78%) | 20/34 (59%) | ||
| 06 | 22/29 (76%) | 9/11 (82%) | 13/18 (72%) | |||
| 07 | 10/11 (91%) | 10/11 (91%) | ||||
| 08 | 6/11 (55%) | 6/11 (55%) | ||||
| 09 | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | ||||
| 10 | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | ||||
| 11 | 10/11 (91%) | 10/11 (91%) | ||||
| 12 | 71/72 (99%) | 10/11 (91%) | 9/9 (100%) | 18/18 (100%) | 34/34 (100%) | |
| 13 | 71/72 (99%) | 10/11 (91%) | 9/9 (100%) | 18/18 (100%) | 34/34 (100%) | |
| 14 | 51/72 (71%) | 10/11 (91%) | 4/9 (44%) | 14/18 (78%) | 23/34 (68%) | |
| 15 | 9/9 (100%) | 9/9 (100%) | ||||
| 16 | 70/72 (97%) | 11/11 (100%) | 8/9 (89%) | 18/18 (100%) | 33/34 (97%) | |
| 17 | 38/38 (100%) | 11/11 (100%) | 9/9 (100%) | 18/18 (100%) | ||
| 18 | 23/27 (85%) | 7/9 (78%) | 16/18 (89%) | |||
| 19 | 35/38 (92%) | 11/11 (100%) | 8/9 (89%) | 16/18 (89%) | ||
| 20 | 69/72 (96%) | 8/11 (73%) | 9/9 (100%) | 18/18 (100%) | 34/34 (100%) | |
| 21 | 10/11 (91%) | 10/11 (91%) | ||||
| 22 | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | ||||
| 23 | 28/29 (97%) | 11/11 (100%) | 17/18 (94%) | |||
| 24 | 8/9 (89%) | 8/9 (89%) | ||||
| 25 | 46/72 (64%) | 6/11 (55%) | 5/9 (56%) | 14/18 (78%) | 21/34 (62%) | |
| 26 | 26/38 (68%) | 6/11 (55%) | 7/9 (78%) | 13/18 (72%) | ||
| 27 | 53/72 (74%) | 8/11 (73%) | 8/9 (89%) | 15/18 (83%) | 22/34 (65%) | |
| 28 | 51/72 (71%) | 8/11 (73%) | 7/9 (78%) | 14/18 (78%) | 22/34 (65%) | |
| 29 | 58/72 (81%) | 9/11 (82%) | 8/9 (89%) | 14/18 (78%) | 27/34 (79%) | |
| 30 | 59/72 (82%) | 9/11 (82%) | 8/9 (89%) | 14/18 (78%) | 28/34 (82%) | |
| 32 | 58/72 (81%) | 9/11 (82%) | 8/9 (89%) | 14/18 (78%) | 27/34 (79%) | |
| 33 | 20/27 (74%) | 6/9 (67%) | 14/18 (78%) | |||
| 34 | 53/72 (74%) | 11/11 (100%) | 7/9 (78%) | 15/18 (83%) | 20/34 (59%) | |
| 35 | 33/38 (87%) | 11/11 (100%) | 8/9 (89%) | 14/18 (78%) | ||
| 36 | 59/72 (82%) | 10/11 (91%) | 8/9 (89%) | 15/18 (83%) | 26/34 (76%) | |
| 37 | 18/38 (47%) | 3/11 (27%) | 6/9 (67%) | 9/18 (50%) | ||
| 38 | 59/72 (82%) | 11/11 (100%) | 8/9 (89%) | 15/18 (83%) | 25/34 (74%) | |
| 39 | 65/72 (90%) | 10/11 (91%) | 9/9 (100%) | 16/18 (89%) | 30/34 (88%) | |
| 40 | 56/72 (78%) | 9/11 (82%) | 6/9 (67%) | 16/18 (89%) | 25/34 (74%) | |
| 41 | 69/72 (96%) | 9/11 (82%) | 9/9 (100%) | 18/18 (100%) | 33/34 (97%) | |
| 42 | 34/38 (89%) | 8/11 (73%) | 8/9 (89%) | 18/18 (100%) | ||
| 43 | 4/11 (36%) | 4/11 (36%) | ||||
| 44 | 7/11 (64%) | 7/11 (64%) | ||||
| 45 | 7/11 (64%) | 7/11 (64%) | ||||
| 46 | 27/29 (93%) | 11/11 (100%) | 16/18 (89%) | |||
| 47 | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | ||||
| 48 | 59/63 (94%) | 11/11 (100%) | 17/18 (94%) | 31/34 (91%) | ||
| 49 | 9/11 (82%) | 9/11 (82%) | ||||
| 50 | 28/29 (97%) | 11/11 (100%) | 17/18 (94%) | |||
| 51 | 60/63 (95%) | 11/11 (100%) | 16/18 (89%) | 33/34 (97%) | ||
| 52 | 47/63 (75%) | 10/11 (91%) | 15/18 (83%) | 22/34 (65%) | ||
| 53 | 58/63 (92%) | 11/11 (100%) | 17/18 (94%) | 30/34 (88%) | ||
| 56 | 3/11 (27%) | 3/11 (27%) | ||||
| 57 | 49/63 (78%) | 9/11 (82%) | 16/18 (89%) | 24/34 (71%) | ||
| 58 | 22/29 (76%) | 9/11 (82%) | 13/18 (72%) | |||
| 60 | 51/63 (81%) | 10/11 (91%) | 14/18 (78%) | 27/34 (79%) | ||
| 61 | 29/29 (100%) | 11/11 (100%) | 18/18 (100%) | |||
| 62 | 28/29 (97%) | 11/11 (100%) | 17/18 (94%) | |||
| 63 | 64/72 (89%) | 11/11 (100%) | 9/9 (100%) | 16/18 (89%) | 28/34 (82%) | |
| 64 | 61/63 (97%) | 11/11 (100%) | 17/18 (94%) | 33/34 (97%) | ||
| 65 | 61/63 (97%) | 11/11 (100%) | 17/18 (94%) | 33/34 (97%) | ||
| 66 | 55/63 (87%) | 10/11 (91%) | 16/18 (89%) | 29/34 (85%) | ||
| 67 | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | ||||
| 68 | 64/72 (89%) | 11/11 (100%) | 8/9 (89%) | 16/18 (89%) | 29/34 (85%) | |
| 69 | 67/72 (93%) | 11/11 (100%) | 9/9 (100%) | 17/18 (94%) | 30/34 (88%) | |
| 70 | 61/63 (97%) | 11/11 (100%) | 17/18 (94%) | 33/34 (97%) | ||
| 71 | 79/88 (90%) | 10/11 (91%) | 8/9 (89%) | 15/18 (83%) | 30/34 (88%) | 16/16 (100%) |
| 302 | 32/50 (64%) | 22/34 (65%) | 10/16 (62%) | |||
| 303 | 4/16 (25%) | 4/16 (25%) | ||||
| 304 | 13/16 (81%) | 13/16 (81%) | ||||
| 305 | 15/16 (94%) | 15/16 (94%) | ||||
| 306 | 14/16 (88%) | 14/16 (88%) | ||||
| 307 | 38/50 (76%) | 25/34 (74%) | 13/16 (81%) | |||
| 308 | 40/50 (80%) | 30/34 (88%) | 10/16 (62%) | |||
| 309 | 28/50 (56%) | 18/34 (53%) | 10/16 (62%) | |||
| 310 | 11/16 (69%) | 11/16 (69%) | ||||
| 311 | 45/50 (90%) | 30/34 (88%) | 15/16 (94%) | |||
| 312 | 33/50 (66%) | 21/34 (62%) | 12/16 (75%) | |||
| 313 | 27/50 (54%) | 14/34 (41%) | 13/16 (81%) | |||
| 314 | 22/50 (44%) | 11/34 (32%) | 11/16 (69%) | |||
| 315 | 43/50 (86%) | 31/34 (91%) | 12/16 (75%) | |||
| 316 | 9/16 (56%) | 9/16 (56%) | ||||
| 317 | 46/50 (92%) | 31/34 (91%) | 15/16 (94%) | |||
| 318 | 38/50 (76%) | 24/34 (71%) | 14/16 (88%) | |||
| 319 | 46/50 (92%) | 30/34 (88%) | 16/16 (100%) | |||
| 320 | 41/50 (82%) | 29/34 (85%) | 12/16 (75%) | |||
| 321 | 41/50 (82%) | 25/34 (74%) | 16/16 (100%) | |||
| 322 | 48/50 (96%) | 32/34 (94%) | 16/16 (100%) | |||
| 323 | 9/16 (56%) | 9/16 (56%) | ||||
| 324 | 35/50 (70%) | 21/34 (62%) | 14/16 (88%) | |||
| 325 | 16/16 (100%) | 16/16 (100%) |
