| КП | Все | Велосипедная | Пешеходная |
|---|---|---|---|
| 01 | 176/197 (89%) | 85/102 (83%) | 91/95 (96%) |
| 02 | 73/102 (72%) | 73/102 (72%) | |
| 03 | 99/102 (97%) | 99/102 (97%) | |
| 04 | 97/102 (95%) | 97/102 (95%) | |
| 05 | 99/102 (97%) | 99/102 (97%) | |
| 06 | 132/197 (67%) | 62/102 (61%) | 70/95 (74%) |
| 08 | 96/102 (94%) | 96/102 (94%) | |
| 09 | 86/102 (84%) | 86/102 (84%) | |
| 10 | 95/102 (93%) | 95/102 (93%) | |
| 11 | 99/102 (97%) | 99/102 (97%) | |
| 12 | 194/197 (98%) | 100/102 (98%) | 94/95 (99%) |
| 13 | 94/95 (99%) | 94/95 (99%) | |
| 14 | 94/95 (99%) | 94/95 (99%) | |
| 15 | 93/95 (98%) | 93/95 (98%) | |
| 16 | 94/95 (99%) | 94/95 (99%) | |
| 17 | 86/95 (91%) | 86/95 (91%) | |
| 18 | 88/95 (93%) | 88/95 (93%) | |
| 19 | 90/95 (95%) | 90/95 (95%) | |
| 20 | 95/95 (100%) | 95/95 (100%) | |
| 21 | 94/95 (99%) | 94/95 (99%) | |
| 22 | 88/95 (93%) | 88/95 (93%) | |
| 30 | 60/102 (59%) | 60/102 (59%) | |
| 31 | 43/102 (42%) | 43/102 (42%) | |
| 32 | 37/102 (36%) | 37/102 (36%) |
