| КП | Все | Kвест | 
|---|---|---|
| 01 | 263/285 (92%) | 263/285 (92%) | 
| 02 | 243/285 (85%) | 243/285 (85%) | 
| 03 | 260/285 (91%) | 260/285 (91%) | 
| 04 | 275/285 (96%) | 275/285 (96%) | 
| 05 | 265/285 (93%) | 265/285 (93%) | 
| 06 | 254/285 (89%) | 254/285 (89%) | 
| 07 | 270/285 (95%) | 270/285 (95%) | 
| 08 | 275/285 (96%) | 275/285 (96%) | 
| 09 | 259/285 (91%) | 259/285 (91%) | 
| 10 | 254/285 (89%) | 254/285 (89%) | 
| 11 | 278/285 (98%) | 278/285 (98%) | 
| 12 | 274/285 (96%) | 274/285 (96%) | 
| 13 | 248/285 (87%) | 248/285 (87%) | 
| 14 | 274/285 (96%) | 274/285 (96%) | 
| 15 | 232/285 (81%) | 232/285 (81%) | 
| 16 | 261/285 (92%) | 261/285 (92%) | 
| 17 | 248/285 (87%) | 248/285 (87%) | 
| 18 | 270/285 (95%) | 270/285 (95%) | 
| 19 | 271/285 (95%) | 271/285 (95%) | 
| 20 | 268/285 (94%) | 268/285 (94%) | 
| 21 | 262/285 (92%) | 262/285 (92%) | 
| 22 | 229/285 (80%) | 229/285 (80%) | 
| 23 | 275/285 (96%) | 275/285 (96%) | 
| 24 | 251/285 (88%) | 251/285 (88%) | 
| 25 | 234/285 (82%) | 234/285 (82%) | 
| 26 | 255/285 (89%) | 255/285 (89%) | 
| 27 | 257/285 (90%) | 257/285 (90%) | 
| 28 | 269/285 (94%) | 269/285 (94%) | 
| 29 | 226/285 (79%) | 226/285 (79%) | 
| 30 | 268/285 (94%) | 268/285 (94%) | 
| 31 | 246/285 (86%) | 246/285 (86%) | 
| 32 | 237/285 (83%) | 237/285 (83%) | 
