Категория
| Имя и фамилия | Город | Номер и название команды | Время старта |
|---|---|---|---|
|
|
Санкт-Петербург | L418 «Друзья Фишби» | 09:36 |
|
|
Белград | L459 «Дина и рысь» | 10:58 |
|
|
Лимасол | L417 «Торт» | 09:34 |
|
|
Белград | L402 «Резвость норма жизни» | 09:04 |
|
|
Белград | L431 «Трикс и Ко» | 10:02 |
|
|
Белград | L416 «Команда Миши» | 09:32 |
|
|
Херцег-Нови | L431 «Трикс и Ко» | 10:02 |
|
|
Белград | L458 «Bulochka Team» | 10:56 |
|
|
Белград | L415 «Идущие по Белграду» | 09:30 |
|
|
Санкт-Петербург | L401 «Плескавица» | 09:02 |
|
|
Санкт-Петербург | L418 «Друзья Фишби» | 09:36 |
|
|
Белград | L431 «Трикс и Ко» | 10:02 |
|
|
Санкт-Петербург | L444 «atdp0⑨» | 10:28 |
|
|
Нови-Сад | L447 «Балканский цирк» | 10:34 |
|
|
Белград | L416 «Команда Миши» | 09:32 |
|
|
Белград | L416 «Команда Миши» | 09:32 |
|
|
Белград | L458 «Bulochka Team» | 10:56 |
|
|
Белград | L458 «Bulochka Team» | 10:56 |
|
|
Нови-Сад | L459 «Дина и рысь» | 10:58 |
|
|
Нови-Сад | L459 «Дина и рысь» | 10:58 |
|
|
Белград | L459 «Дина и рысь» | 10:58 |
|
|
Белград | L402 «Резвость норма жизни» | 09:04 |
|
|
Белград | L402 «Резвость норма жизни» | 09:04 |
|
|
Нови-Сад | L447 «Балканский цирк» | 10:34 |
|
|
Белград | L402 «Резвость норма жизни» | 09:04 |
