| КП | Все | Грифон | Лев-Mини | Лев-Про | Сфинкс |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 16/16 (100%) | 6/6 (100%) | 10/10 (100%) | ||
| 06 | 16/16 (100%) | 6/6 (100%) | 10/10 (100%) | ||
| 07 | 15/16 (94%) | 6/6 (100%) | 9/10 (90%) | ||
| 08 | 23/41 (56%) | 5/6 (83%) | 6/10 (60%) | 12/25 (48%) | |
| 09 | 16/16 (100%) | 6/6 (100%) | 10/10 (100%) | ||
| 10 | 16/16 (100%) | 6/6 (100%) | 10/10 (100%) | ||
| 11 | 16/16 (100%) | 6/6 (100%) | 10/10 (100%) | ||
| 12 | 33/41 (80%) | 6/6 (100%) | 10/10 (100%) | 17/25 (68%) | |
| 13 | 33/41 (80%) | 6/6 (100%) | 10/10 (100%) | 17/25 (68%) | |
| 14 | 29/41 (71%) | 6/6 (100%) | 7/10 (70%) | 16/25 (64%) | |
| 15 | 30/41 (73%) | 6/6 (100%) | 9/10 (90%) | 15/25 (60%) | |
| 17 | 35/41 (85%) | 6/6 (100%) | 9/10 (90%) | 20/25 (80%) | |
| 18 | 15/16 (94%) | 6/6 (100%) | 9/10 (90%) | ||
| 19 | 14/16 (88%) | 6/6 (100%) | 8/10 (80%) | ||
| 21 | 35/41 (85%) | 6/6 (100%) | 9/10 (90%) | 20/25 (80%) | |
| 22 | 34/41 (83%) | 6/6 (100%) | 9/10 (90%) | 19/25 (76%) | |
| 23 | 36/41 (88%) | 6/6 (100%) | 10/10 (100%) | 20/25 (80%) | |
| 24 | 38/41 (93%) | 6/6 (100%) | 10/10 (100%) | 22/25 (88%) | |
| 25 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | |||
| 26 | 29/31 (94%) | 6/6 (100%) | 23/25 (92%) | ||
| 27 | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | |||
| 28 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | |||
| 29 | 29/41 (71%) | 6/6 (100%) | 9/10 (90%) | 14/25 (56%) | |
| 30 | 16/16 (100%) | 6/6 (100%) | 10/10 (100%) | ||
| 31 | 16/16 (100%) | 6/6 (100%) | 10/10 (100%) | ||
| 32 | 38/41 (93%) | 6/6 (100%) | 10/10 (100%) | 22/25 (88%) | |
| 33 | 35/35 (100%) | 10/10 (100%) | 25/25 (100%) | ||
| 34 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | |||
| 35 | 25/25 (100%) | 25/25 (100%) | |||
| 36 | 35/35 (100%) | 10/10 (100%) | 25/25 (100%) | ||
| 37 | 16/16 (100%) | 6/6 (100%) | 10/10 (100%) | ||
| 38 | 16/16 (100%) | 6/6 (100%) | 10/10 (100%) | ||
| 41 | 30/41 (73%) | 6/6 (100%) | 9/10 (90%) | 15/25 (60%) | |
| 42 | 15/16 (94%) | 6/6 (100%) | 9/10 (90%) | ||
| 44 | 32/35 (91%) | 10/10 (100%) | 22/25 (88%) | ||
| 48 | 30/31 (97%) | 6/6 (100%) | 24/25 (96%) | ||
| 49 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | |||
| 50 | 30/31 (97%) | 6/6 (100%) | 24/25 (96%) | ||
| 51 | 31/31 (100%) | 6/6 (100%) | 25/25 (100%) | ||
| 52 | 31/31 (100%) | 6/6 (100%) | 25/25 (100%) | ||
| 53 | 3/6 (50%) | 3/6 (50%) | |||
| 54 | 2/6 (33%) | 2/6 (33%) | |||
| 67 | 37/38 (97%) | 24/25 (96%) | 13/13 (100%) | ||
| 68 | 13/13 (100%) | 13/13 (100%) | |||
| 69 | 3/13 (23%) | 3/13 (23%) | |||
| 70 | 33/38 (87%) | 21/25 (84%) | 12/13 (92%) | ||
| 71 | 26/38 (68%) | 17/25 (68%) | 9/13 (69%) | ||
| 72 | 13/13 (100%) | 13/13 (100%) | |||
| 73 | 13/13 (100%) | 13/13 (100%) | |||
| 74 | 12/13 (92%) | 12/13 (92%) | |||
| 75 | 24/38 (63%) | 12/25 (48%) | 12/13 (92%) | ||
| 76 | 11/13 (85%) | 11/13 (85%) | |||
| 77 | 11/13 (85%) | 11/13 (85%) | |||
| 78 | 30/38 (79%) | 19/25 (76%) | 11/13 (85%) | ||
| 79 | 31/38 (82%) | 18/25 (72%) | 13/13 (100%) | ||
| 80 | 13/13 (100%) | 13/13 (100%) | |||
| 81 | 37/38 (97%) | 25/25 (100%) | 12/13 (92%) | ||
| 82 | 25/38 (66%) | 14/25 (56%) | 11/13 (85%) | ||
| 83 | 23/38 (61%) | 13/25 (52%) | 10/13 (77%) | ||
| 84 | 12/13 (92%) | 12/13 (92%) | |||
| 85 | 20/38 (53%) | 10/25 (40%) | 10/13 (77%) | ||
| 86 | 12/13 (92%) | 12/13 (92%) | |||
| 87 | 11/13 (85%) | 11/13 (85%) | |||
| 88 | 10/13 (77%) | 10/13 (77%) | |||
| 89 | 29/38 (76%) | 17/25 (68%) | 12/13 (92%) | ||
| 90 | 23/38 (61%) | 13/25 (52%) | 10/13 (77%) | ||
| 91 | 24/38 (63%) | 13/25 (52%) | 11/13 (85%) | ||
| 92 | 30/38 (79%) | 18/25 (72%) | 12/13 (92%) | ||
| 93 | 25/38 (66%) | 13/25 (52%) | 12/13 (92%) | ||
| 94 | 13/13 (100%) | 13/13 (100%) | |||
| 96 | 4/13 (31%) | 4/13 (31%) | |||
| 97 | 31/38 (82%) | 19/25 (76%) | 12/13 (92%) | ||
| 101 | 47/54 (87%) | 6/6 (100%) | 10/10 (100%) | 18/25 (72%) | 13/13 (100%) |
