Железногорск-Илимский
| Место | Стартовый номер | Название команды | Взято КП | 
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Модуль ориентации | 25 | 
| 2 | 101 | ТиФ | 24 | 
| 2 | 112 | Тупики тюпают | 24 | 
| 2 | 115 | Бродячий Комар | 24 | 
| 2 | 117 | ВоДаРод | 24 | 
| 2 | 118 | Лес Бианки | 24 | 
| 2 | 119 | ФроСаш | 24 | 
| 2 | 135 | Сергофан | 24 | 
| 9 | 109 | Домоседы | 23 | 
| 9 | 111 | Бакланы | 23 | 
| 9 | 113 | Окрошка Енот | 23 | 
| 9 | 137 | Слепой лобстер | 23 | 
| 13 | 114 | С Чегдомыном кожаным | 22 | 
| 14 | 104 | Пламенный моторий | 21 | 
| 14 | 116 | Мы стали более лучше | 21 | 
| 14 | 127 | Ta da | 21 | 
| 17 | 105 | 213 дорог | 20 | 
| 18 | 120 | ОМ | 19 | 
| 19 | 121 | Тупы-Тупы | 18 | 
| 20 | 107 | X-on | 7 | 
| 21 | 102 | К2 | 0 | 
| 21 | 108 | Мерзкие довольные друзья | 0 | 
| 21 | 122 | Слонопотам | 0 | 
| 21 | 128 | гуЛЯха | 0 | 
| 21 | 129 | Организаторы 2 | 0 | 
| 21 | 136 | Ход конем | 0 | 
