| КП | Все | Ангел | Всадник | Грифон | Лев | Листвянка | Тальцы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 21/21 (100%) | 5/5 (100%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 13/13 (100%) | ||
| 03 | 18/21 (86%) | 4/5 (80%) | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 13/13 (100%) | ||
| 04 | 20/21 (95%) | 5/5 (100%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 13/13 (100%) | ||
| 05 | 21/21 (100%) | 5/5 (100%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 13/13 (100%) | ||
| 06 | 21/21 (100%) | 5/5 (100%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 13/13 (100%) | ||
| 07 | 18/21 (86%) | 5/5 (100%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 10/13 (77%) | ||
| 08 | 19/21 (90%) | 5/5 (100%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 12/13 (92%) | ||
| 09 | 14/15 (93%) | 1/2 (50%) | 13/13 (100%) | ||||
| 10 | 21/21 (100%) | 5/5 (100%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 13/13 (100%) | ||
| 11 | 14/15 (93%) | 2/2 (100%) | 12/13 (92%) | ||||
| 12 | 16/16 (100%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 13/13 (100%) | |||
| 13 | 21/21 (100%) | 5/5 (100%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 13/13 (100%) | ||
| 14 | 9/16 (56%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 7/13 (54%) | |||
| 15 | 20/21 (95%) | 5/5 (100%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 12/13 (92%) | ||
| 16 | 18/21 (86%) | 4/5 (80%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 11/13 (85%) | ||
| 17 | 17/21 (81%) | 4/5 (80%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 11/13 (85%) | ||
| 18 | 15/16 (94%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 12/13 (92%) | |||
| 19 | 9/16 (56%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 7/13 (54%) | |||
| 20 | 15/15 (100%) | 2/2 (100%) | 13/13 (100%) | ||||
| 21 | 17/21 (81%) | 4/5 (80%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 10/13 (77%) | ||
| 22 | 18/21 (86%) | 4/5 (80%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 11/13 (85%) | ||
| 23 | 13/15 (87%) | 2/2 (100%) | 11/13 (85%) | ||||
| 24 | 15/21 (71%) | 3/5 (60%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 10/13 (77%) | ||
| 25 | 13/15 (87%) | 2/2 (100%) | 11/13 (85%) | ||||
| 26 | 8/8 (100%) | 5/5 (100%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | |||
| 27 | 5/8 (62%) | 4/5 (80%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | |||
| 28 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | |||||
| 29 | 6/8 (75%) | 4/5 (80%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | |||
| 30 | 6/6 (100%) | 5/5 (100%) | 1/1 (100%) | ||||
| 31 | 2/3 (67%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | ||||
| 32 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||||
| 33 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | |||||
| 34 | 3/8 (38%) | 1/5 (20%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | |||
| 35 | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | ||||
| 36 | 4/8 (50%) | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | |||
| 37 | 4/8 (50%) | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | |||
| 38 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | |||||
| 39 | 5/6 (83%) | 4/5 (80%) | 1/1 (100%) | ||||
| 41 | 5/6 (83%) | 4/5 (80%) | 1/1 (100%) | ||||
| 42 | 5/6 (83%) | 4/5 (80%) | 1/1 (100%) | ||||
| 43 | 4/6 (67%) | 3/5 (60%) | 1/1 (100%) | ||||
| 44 | 4/6 (67%) | 3/5 (60%) | 1/1 (100%) | ||||
| 45 | 4/6 (67%) | 3/5 (60%) | 1/1 (100%) | ||||
| 46 | 4/6 (67%) | 3/5 (60%) | 1/1 (100%) | ||||
| 47 | 4/6 (67%) | 3/5 (60%) | 1/1 (100%) | ||||
| 48 | 6/6 (100%) | 5/5 (100%) | 1/1 (100%) | ||||
| 49 | 2/6 (33%) | 1/5 (20%) | 1/1 (100%) | ||||
| 51 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||||
| 52 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||||
| 53 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||||
| 91 | 12/13 (92%) | 12/13 (92%) | |||||
| 92 | 7/13 (54%) | 7/13 (54%) | |||||
| 93 | 8/13 (62%) | 8/13 (62%) | |||||
| 94 | 11/13 (85%) | 11/13 (85%) | |||||
| 95 | 5/13 (38%) | 5/13 (38%) | |||||
| 96 | 10/13 (77%) | 10/13 (77%) | |||||
| 102 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | |||||
| 103 | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | |||||
| 104 | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | |||||
| 105 | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | |||||
| 106 | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | |||||
| 107 | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | |||||
| 108 | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | |||||
| 109 | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | |||||
| 110 | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | |||||
| 111 | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | |||||
| 112 | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) | |||||
| 113 | 5/10 (50%) | 5/10 (50%) | |||||
| 114 | 6/10 (60%) | 6/10 (60%) | |||||
| 115 | 6/10 (60%) | 6/10 (60%) | |||||
| 116 | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) | |||||
| 117 | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) | |||||
| 118 | 6/10 (60%) | 6/10 (60%) | |||||
| 119 | 5/10 (50%) | 5/10 (50%) | |||||
| 120 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | |||||
| 121 | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) | |||||
| 122 | 3/10 (30%) | 3/10 (30%) | |||||
| 171 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | |||||
| 172 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | |||||
| 173 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | |||||
| 174 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | |||||
| 176 | 8/10 (80%) | 8/10 (80%) | |||||
| 177 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | |||||
| 178 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | |||||
| 179 | 8/10 (80%) | 8/10 (80%) | |||||
| 181 | 8/10 (80%) | 8/10 (80%) | |||||
| 182 | 5/10 (50%) | 5/10 (50%) | |||||
| 183 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | |||||
| 184 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | |||||
| 185 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | |||||
| 186 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | |||||
| 191 | 8/10 (80%) | 8/10 (80%) | |||||
| 192 | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | |||||
| 193 | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | |||||
| 194 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | |||||
| 195 | 2/10 (20%) | 2/10 (20%) | |||||
| 196 | 5/10 (50%) | 5/10 (50%) | |||||
| 202 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | |||||
| 203 | 10/12 (83%) | 10/12 (83%) | |||||
| 205 | 11/12 (92%) | 11/12 (92%) | |||||
| 206 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | |||||
| 207 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | |||||
| 208 | 11/12 (92%) | 11/12 (92%) | |||||
| 209 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | |||||
| 211 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | |||||
| 212 | 11/12 (92%) | 11/12 (92%) | |||||
| 213 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | |||||
| 215 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | |||||
| 216 | 10/12 (83%) | 10/12 (83%) | |||||
| 217 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | |||||
| 218 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | |||||
| 219 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | |||||
| 221 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | |||||
| 222 | 11/12 (92%) | 11/12 (92%) | |||||
| 223 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | |||||
| 224 | 10/12 (83%) | 10/12 (83%) | |||||
| 225 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | |||||
| 226 | 11/12 (92%) | 11/12 (92%) | |||||
| 227 | 10/12 (83%) | 10/12 (83%) | |||||
| 228 | 11/12 (92%) | 11/12 (92%) | |||||
| 229 | 11/12 (92%) | 11/12 (92%) | |||||
| 231 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | |||||
| 291 | 9/12 (75%) | 9/12 (75%) | |||||
| 292 | 9/12 (75%) | 9/12 (75%) | |||||
| 293 | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | |||||
| 294 | 9/12 (75%) | 9/12 (75%) | |||||
| 295 | 9/12 (75%) | 9/12 (75%) | |||||
| 296 | 11/12 (92%) | 11/12 (92%) | 

 
 
                                                