| КП | Все | Ангел | Лев |
|---|---|---|---|
| 01 | 4/7 (57%) | 4/7 (57%) | |
| 02 | 12/12 (100%) | 5/5 (100%) | 7/7 (100%) |
| 03 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | |
| 04 | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | |
| 05 | 6/7 (86%) | 6/7 (86%) | |
| 06 | 4/7 (57%) | 4/7 (57%) | |
| 07 | 4/5 (80%) | 4/5 (80%) | |
| 08 | 10/12 (83%) | 4/5 (80%) | 6/7 (86%) |
| 09 | 0/0 (0%) | ||
| 10 | 12/12 (100%) | 5/5 (100%) | 7/7 (100%) |
| 11 | 3/12 (25%) | 1/5 (20%) | 2/7 (29%) |
| 12 | 4/5 (80%) | 4/5 (80%) | |
| 13 | 3/5 (60%) | 3/5 (60%) | |
| 14 | 4/5 (80%) | 4/5 (80%) | |
| 15 | 4/5 (80%) | 4/5 (80%) | |
| 16 | 10/12 (83%) | 4/5 (80%) | 6/7 (86%) |
| 17 | 0/0 (0%) | ||
| 18 | 7/7 (100%) | 7/7 (100%) | |
| 19 | 10/12 (83%) | 4/5 (80%) | 6/7 (86%) |
| 21 | 10/12 (83%) | 4/5 (80%) | 6/7 (86%) |
| 22 | 7/7 (100%) | 7/7 (100%) | |
| 24 | 11/12 (92%) | 4/5 (80%) | 7/7 (100%) |
| 25 | 11/12 (92%) | 4/5 (80%) | 7/7 (100%) |
| 26 | 7/7 (100%) | 7/7 (100%) | |
| 27 | 12/12 (100%) | 5/5 (100%) | 7/7 (100%) |
| 28 | 8/12 (67%) | 4/5 (80%) | 4/7 (57%) |
| 29 | 10/12 (83%) | 4/5 (80%) | 6/7 (86%) |
| 31 | 12/12 (100%) | 5/5 (100%) | 7/7 (100%) |
| 32 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | |
| 33 | 0/0 (0%) | ||
| 34 | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | |
| 37 | 4/5 (80%) | 4/5 (80%) | |
| 39 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | |
| 41 | 6/12 (50%) | 4/5 (80%) | 2/7 (29%) |
| 44 | 11/12 (92%) | 4/5 (80%) | 7/7 (100%) |
| 45 | 4/5 (80%) | 4/5 (80%) | |
| 48 | 12/12 (100%) | 5/5 (100%) | 7/7 (100%) |
| 49 | 7/7 (100%) | 7/7 (100%) | |
| 51 | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) | |
| 52 | 11/12 (92%) | 4/5 (80%) | 7/7 (100%) |
| 53 | 0/0 (0%) | ||
| 54 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | |
| 55 | 4/5 (80%) | 4/5 (80%) | |
| 56 | 11/12 (92%) | 4/5 (80%) | 7/7 (100%) |
| 58 | 4/5 (80%) | 4/5 (80%) | |
| 59 | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) | |
| 64 | 3/7 (43%) | 3/7 (43%) | |
| 65 | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | |
| 67 | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) | |
| 69 | 7/12 (58%) | 3/5 (60%) | 4/7 (57%) |
| 72 | 4/5 (80%) | 4/5 (80%) | |
| 73 | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | |
| 82 | 9/12 (75%) | 3/5 (60%) | 6/7 (86%) |
| 84 | 3/5 (60%) | 3/5 (60%) | |
| 86 | 7/7 (100%) | 7/7 (100%) | |
| 87 | 10/12 (83%) | 4/5 (80%) | 6/7 (86%) |
| 88 | 8/12 (67%) | 4/5 (80%) | 4/7 (57%) |
| 91 | 4/7 (57%) | 4/7 (57%) | |
| 92 | 7/7 (100%) | 7/7 (100%) | |
| 93 | 2/7 (29%) | 2/7 (29%) | |
| 94 | 6/7 (86%) | 6/7 (86%) | |
| 95 | 5/7 (71%) | 5/7 (71%) | |
| 96 | 2/7 (29%) | 2/7 (29%) |
