| КП | Все | Лайт | Про |
|---|---|---|---|
| 01 | 115/119 (97%) | 84/88 (95%) | 31/31 (100%) |
| 02 | 72/88 (82%) | 72/88 (82%) | |
| 03 | 115/119 (97%) | 85/88 (97%) | 30/31 (97%) |
| 04 | 113/119 (95%) | 83/88 (94%) | 30/31 (97%) |
| 06 | 27/31 (87%) | 27/31 (87%) | |
| 07 | 30/31 (97%) | 30/31 (97%) | |
| 08 | 31/31 (100%) | 31/31 (100%) | |
| 10 | 119/119 (100%) | 88/88 (100%) | 31/31 (100%) |
| 11 | 111/119 (93%) | 82/88 (93%) | 29/31 (94%) |
| 12 | 84/119 (71%) | 60/88 (68%) | 24/31 (77%) |
| 13 | 117/119 (98%) | 87/88 (99%) | 30/31 (97%) |
| 14 | 115/119 (97%) | 85/88 (97%) | 30/31 (97%) |
| 15 | 70/88 (80%) | 70/88 (80%) | |
| 16 | 108/119 (91%) | 80/88 (91%) | 28/31 (90%) |
| 17 | 115/119 (97%) | 85/88 (97%) | 30/31 (97%) |
| 18 | 30/31 (97%) | 30/31 (97%) | |
| 19 | 31/31 (100%) | 31/31 (100%) | |
| 20 | 119/119 (100%) | 88/88 (100%) | 31/31 (100%) |
| 21 | 118/119 (99%) | 88/88 (100%) | 30/31 (97%) |
| 22 | 30/31 (97%) | 30/31 (97%) | |
| 25 | 119/119 (100%) | 88/88 (100%) | 31/31 (100%) |
| 30 | 31/31 (100%) | 31/31 (100%) | |
| 31 | 116/119 (97%) | 85/88 (97%) | 31/31 (100%) |
| 32 | 90/119 (76%) | 63/88 (72%) | 27/31 (87%) |
| 33 | 112/119 (94%) | 83/88 (94%) | 29/31 (94%) |
| 34 | 114/119 (96%) | 83/88 (94%) | 31/31 (100%) |
| 35 | 84/88 (95%) | 84/88 (95%) | |
| 36 | 116/119 (97%) | 85/88 (97%) | 31/31 (100%) |
| 37 | 29/31 (94%) | 29/31 (94%) | |
| 38 | 29/31 (94%) | 29/31 (94%) | |
| 39 | 28/31 (90%) | 28/31 (90%) | |
| 40 | 116/119 (97%) | 85/88 (97%) | 31/31 (100%) |
| 41 | 103/119 (87%) | 75/88 (85%) | 28/31 (90%) |
| 42 | 107/119 (90%) | 76/88 (86%) | 31/31 (100%) |
| 43 | 106/119 (89%) | 77/88 (88%) | 29/31 (94%) |
| 44 | 62/119 (52%) | 46/88 (52%) | 16/31 (52%) |
| 45 | 105/119 (88%) | 77/88 (88%) | 28/31 (90%) |
| 46 | 70/88 (80%) | 70/88 (80%) | |
| 47 | 99/119 (83%) | 71/88 (81%) | 28/31 (90%) |
| 48 | 104/119 (87%) | 75/88 (85%) | 29/31 (94%) |
| 49 | 97/119 (82%) | 71/88 (81%) | 26/31 (84%) |
| 51 | 27/31 (87%) | 27/31 (87%) | |
| 52 | 22/31 (71%) | 22/31 (71%) | |
| 53 | 30/31 (97%) | 30/31 (97%) | |
| 55 | 116/119 (97%) | 85/88 (97%) | 31/31 (100%) |



