| КП | Все | Беговая | Велосипедная |
|---|---|---|---|
| 01 | 109/118 (92%) | 85/92 (92%) | 24/26 (92%) |
| 02 | 116/118 (98%) | 91/92 (99%) | 25/26 (96%) |
| 03 | 109/118 (92%) | 85/92 (92%) | 24/26 (92%) |
| 04 | 24/26 (92%) | 24/26 (92%) | |
| 05 | 25/26 (96%) | 25/26 (96%) | |
| 06 | 112/118 (95%) | 87/92 (95%) | 25/26 (96%) |
| 07 | 26/26 (100%) | 26/26 (100%) | |
| 08 | 23/26 (88%) | 23/26 (88%) | |
| 09 | 113/118 (96%) | 92/92 (100%) | 21/26 (81%) |
| 10 | 67/92 (73%) | 67/92 (73%) | |
| 11 | 26/26 (100%) | 26/26 (100%) | |
| 12 | 75/92 (82%) | 75/92 (82%) | |
| 13 | 111/118 (94%) | 85/92 (92%) | 26/26 (100%) |
| 14 | 25/26 (96%) | 25/26 (96%) | |
| 15 | 105/118 (89%) | 81/92 (88%) | 24/26 (92%) |
| 16 | 106/118 (90%) | 84/92 (91%) | 22/26 (85%) |
| 17 | 115/118 (97%) | 90/92 (98%) | 25/26 (96%) |
| 18 | 24/26 (92%) | 24/26 (92%) | |
| 19 | 77/118 (65%) | 58/92 (63%) | 19/26 (73%) |
| 20 | 109/118 (92%) | 88/92 (96%) | 21/26 (81%) |
| 21 | 23/26 (88%) | 23/26 (88%) | |
| 22 | 104/118 (88%) | 82/92 (89%) | 22/26 (85%) |
