Категория
| Имя и фамилия | Город | Номер и название команды | Время старта |
|---|---|---|---|
|
|
Москва | X317 «Сполох-2» | 08:34 |
|
|
Санкт-Петербург | X316 «Мои ездюки» | 08:32 |
|
|
Санкт-Петербург | X343 «А вдруг в Питере дождь?» | 09:26 |
|
|
Москва | X333 «ЖмиНаТапки» | 09:06 |
|
|
Москва | X333 «ЖмиНаТапки» | 09:06 |
|
|
Санкт-Петербург | X345 «Заварка» | 09:30 |
|
|
Москва | X360 «Котопсы» | 10:00 |
|
|
Санкт-Петербург | X316 «Мои ездюки» | 08:32 |
|
|
Москва | X343 «А вдруг в Питере дождь?» | 09:26 |
|
|
Санкт-Петербург | X347 «Расчехвостики» | 09:34 |
|
|
Санкт-Петербург | X336 «Кукумария» | 09:12 |
|
|
Санкт-Петербург | X300 «Всё мимо» | 08:00 |
|
|
Санкт-Петербург | X346 «Ключ!» | 09:32 |
|
|
Санкт-Петербург | X316 «Мои ездюки» | 08:32 |
|
|
Санкт-Петербург | X300 «Всё мимо» | 08:00 |
|
|
Санкт-Петербург | X331 «Вялогонщики» | 09:02 |
|
|
Санкт-Петербург | X345 «Заварка» | 09:30 |
|
|
Санкт-Петербург | X343 «А вдруг в Питере дождь?» | 09:26 |
|
|
Санкт-Петербург | X361 «Лисяо» | 10:02 |
|
|
Санкт-Петербург | X345 «Заварка» | 09:30 |
|
|
Московская область | X360 «Котопсы» | 10:00 |
|
|
Санкт-Петербург | X332 «Герои меча и магии» | 09:04 |
|
|
Санкт-Петербург | X346 «Ключ!» | 09:32 |
|
|
Санкт-Петербург | X334 «аналитики» | 09:08 |
|
|
Санкт-Петербург | X361 «Лисяо» | 10:02 |
|
|
Санкт-Петербург | X345 «Заварка» | 09:30 |
|
|
Санкт-Петербург | X347 «Расчехвостики» | 09:34 |
|
|
Санкт-Петербург | X334 «аналитики» | 09:08 |
|
|
Санкт-Петербург | X346 «Ключ!» | 09:32 |
|
|
Санкт-Петербург | X343 «А вдруг в Питере дождь?» | 09:26 |
|
|
Санкт-Петербург | X347 «Расчехвостики» | 09:34 |
|
|
Москва | X360 «Котопсы» | 10:00 |
|
|
Санкт-Петербург | X361 «Лисяо» | 10:02 |
|
|
Санкт-Петербург | X331 «Вялогонщики» | 09:02 |
|
|
Санкт-Петербург | X331 «Вялогонщики» | 09:02 |
|
|
Санкт-Петербург | X336 «Кукумария» | 09:12 |
|
|
Москва | X317 «Сполох-2» | 08:34 |
|
|
Санкт-Петербург | X332 «Герои меча и магии» | 09:04 |
|
|
Санкт-Петербург | X332 «Герои меча и магии» | 09:04 |
|
|
Санкт-Петербург | X361 «Лисяо» | 10:02 |
