Результаты Кубка вузов
Обладатель Кубка вузов - Санкт-Петербургский государственный университет
Результаты по категориям:
Ангел
| место | учебное заведение | кол-во команд | кол-во набранных очков |
|---|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербургский государственный университет | 9 | 266.33 |
| 2 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) | 7 | 182.42 |
| 3 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 3 | 131.97 |
| 4 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова | 3 | 86.24 |
| 5 | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | 5 | 80.06 |
| 6 | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана | 2 | 74.18 |
| 7 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 1 | 45.45 |
| 8 | Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена | 2 | 41.76 |
| 9 | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича | 2 | 39.19 |
| 10 | Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики | 2 | 31.05 |
| 11 | Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (ИНЖЭКОН) | 2 | 27.36 |
| 12 | Московский энергетический институт | 1 | 22.22 |
| 13 | Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна | 1 | 12.50 |
Атлант
| место | учебное заведение | кол-во команд | кол-во набранных очков |
|---|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербургский государственный университет | 5 | 690.28 |
| 2 | Московский энергетический институт | 1 | 200.00 |
| 3 | Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова «Военмех» | 1 | 166.67 |
| 4 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова | 2 | 93.31 |
| 5 | Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики | 2 | 80.95 |
| 6 | Российский государственный гидрометеорологический университет | 2 | 72.05 |
| 7 | Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (ФИНЭК) | 1 | 52.63 |
| 8 | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана | 1 | 45.45 |
| 9 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 1 | 38.46 |
| 10 | Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (ИНЖЭКОН) | 1 | 35.71 |
| 11 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 1 | 31.25 |
Броневик-Лайт
| место | учебное заведение | кол-во команд | кол-во набранных очков |
|---|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 3 | 1055.51 |
| 2 | Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики | 2 | 186.27 |
| 3 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) | 5 | 149.26 |
| 4 | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | 1 | 83.33 |
| 5 | Северо-западный государственный заочный технический университет | 1 | 58.82 |
| 6 | Академия русского балета им. А. Я. Вагановой | 1 | 55.56 |
| 7 | Санкт-Петербургский государственный университет | 3 | 53.41 |
| 8 | Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (ИНЖЭКОН) | 1 | 33.33 |
Броневик-Про
| место | учебное заведение | кол-во команд | кол-во набранных очков |
|---|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 3 | 1121.32 |
| 2 | Санкт-Петербургский государственный университет | 1 | 333.33 |
| 3 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) | 3 | 192.37 |
| 4 | Петербургский государственный университет путей сообщения | 1 | 166.67 |
| 5 | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет | 1 | 111.11 |
| 6 | Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова | 1 | 71.43 |
| 7 | Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена | 1 | 52.63 |
| 8 | Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г. В. Плеханова (технический университет) | 1 | 47.62 |
| 9 | Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (ФИНЭК) | 1 | 22.73 |
Всадник-Лайт
| место | учебное заведение | кол-во команд | кол-во набранных очков |
|---|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 5 | 657.03 |
| 2 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) | 5 | 448.92 |
| 3 | Санкт-Петербургский государственный университет | 6 | 171.35 |
| 4 | Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики | 1 | 166.67 |
| 5 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова | 2 | 129.41 |
| 6 | Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (ФИНЭК) | 2 | 44.53 |
| 7 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 1 | 35.71 |
| 8 | Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова | 1 | 20.83 |
| 9 | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет | 1 | 16.95 |
| 10 | Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств | 1 | 16.39 |
| 11 | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана | 1 | 14.29 |
Всадник-Про
| место | учебное заведение | кол-во команд | кол-во набранных очков |
|---|---|---|---|
| 1 | Военная академия связи им. С. М. Будённого | 1 | 500 |
| 2 | Санкт-Петербургский государственный университет | 5 | 429.28 |
| 3 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) | 1 | 333.33 |
| 4 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова | 5 | 282.58 |
| 5 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 5 | 162.66 |
| 6 | Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина | 1 | 90.91 |
| 7 | Московский энергетический институт | 1 | 62.50 |
| 8 | Петербургский государственный университет путей сообщения | 1 | 45.45 |
| 9 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 1 | 18.87 |
| 10 | Театральный институт «Школа русской драмы» имени И. О. Горбачева | 1 | 18.18 |
Грифон-Лайт
| место | учебное заведение | кол-во команд | кол-во набранных очков |
|---|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербургский государственный университет | 7 | 1129.33 |
| 2 | Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) | 2 | 625.00 |
| 3 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 1 | 333.33 |
| 4 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова | 6 | 244.44 |
| 5 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) | 2 | 225.49 |
| 6 | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана | 4 | 113.27 |
| 7 | Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова | 1 | 58.82 |
| 8 | Московский энергетический институт | 1 | 50.00 |
| 9 | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет | 1 | 20.83 |
| 10 | Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (ИНЖЭКОН) | 1 | 14.29 |
| 11 | Академия русского балета им. А. Я. Вагановой | 1 | 13.89 |
Грифон-Про
| место | учебное заведение | кол-во команд | кол-во набранных очков |
|---|---|---|---|
| 1 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова | 5 | 363.48 |
| 2 | Санкт-Петербургский государственный университет | 5 | 182.21 |
| 3 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) | 4 | 114.47 |
| 4 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 2 | 84.72 |
| 5 | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана | 2 | 58.57 |
| 6 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 1 | 55.56 |
| 7 | Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена | 1 | 29.41 |
| 8 | Московский энергетический институт | 1 | 24.39 |
Роллер
| место | учебное заведение | кол-во команд | кол-во набранных очков |
|---|---|---|---|
| 1 | Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта | 1 | 1000.00 |
| 2 | Московский энергетический институт | 1 | 333.33 |
| 3 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) | 1 | 166.67 |
Сфинкс-Лайт
| место | учебное заведение | кол-во команд | кол-во набранных очков |
|---|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербургский государственный университет | 10 | 1133.97 |
| 2 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) | 4 | 373.70 |
| 3 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 13 | 271.55 |
| 4 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова | 7 | 110.84 |
| 5 | Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики | 4 | 36.21 |
| 6 | Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) | 2 | 35.90 |
| 7 | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича | 2 | 35.24 |
| 8 | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана | 2 | 15.72 |
| 9 | Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина | 1 | 11.36 |
| 10 | Санкт-Петербургский филиал Государственного университета — Высшей школы экономики | 1 | 10.99 |
| 11 | Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна | 1 | 10.53 |
| 12 | Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций | 1 | 10.42 |
| 13 | Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена | 1 | 9.17 |
Сфинкс-Про
| место | учебное заведение | кол-во команд | кол-во набранных очков |
|---|---|---|---|
| 1 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова | 5 | 1078.08 |
| 2 | Санкт-Петербургский государственный университет | 15 | 507.17 |
| 3 | Северо-западный государственный заочный технический университет | 1 | 333.33 |
| 4 | Санкт-Петербургский Академический Университет | 1 | 250.00 |
| 5 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) | 9 | 169.50 |
| 6 | Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина | 1 | 83.33 |
| 7 | Европейский университет в Санкт-Петербурге | 1 | 62.50 |
| 8 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 3 | 53.22 |
| 9 | Русская христианская гуманитарная академия | 1 | 45.45 |
| 10 | Московский энергетический институт | 2 | 41.70 |
| 11 | Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики | 3 | 40.84 |
| 12 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 2 | 28.93 |
| 13 | Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова | 2 | 22.23 |
| 14 | Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств | 1 | 20.41 |
| 15 | Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (ФИНЭК) | 1 | 14.93 |
| 16 | Санкт-Петербургский филиал Государственного университета — Высшей школы экономики | 1 | 14.49 |
| 17 | Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена | 1 | 14.08 |
| 18 | Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия | 1 | 8.26 |
| 19 | Петербургский государственный университет путей сообщения | 1 | 7.52 |
Химера
| место | учебное заведение | кол-во команд | кол-во набранных очков |
|---|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 1 | 1000.00 |
| 2 | Санкт-Петербургский государственный университет | 1 | 100.00 |
