Всадник

Место Номер Название команды Старт Финиш Время на трассе Штрафы и бонусы Итоговое время
1 3100 Мамонт 11:20 17:04 5:44 -25 5:19
2 376 Кампи стайл 10:32 17:11 6:39 -80 5:19
3 380 ЖОлтые Крокодилы 10:40 17:32 6:52 -90 5:22
4 334 diRZupters 9:08 16:09 7:01 -90 5:31
5 324 La O'K 8:48 15:52 7:04 -90 5:34
6 354 ANTING 9:48 16:56 7:08 -90 5:38
7 338 agbike.spb.ru 9:16 15:33 6:17 -35 5:42
8 315 Случайные Ездюки 8:30 15:53 7:23 -90 5:53
9 321 Чайка-Stark 8:42 16:06 7:24 -90 5:54
10 304 Мы порвём весь мир 8:08 15:23 7:15 -80 5:55
11 302 Thorshammer 8:04 14:04 6:00 0 6:00
12 369 Шатуны 10:18 16:56 6:38 -20 6:18
13 353 ПолуПроводники 9:46 17:28 7:42 -80 6:22
14 306 Фершал 8:12 15:58 7:46 -80 6:26
15 311 Калмыков 8:22 16:21 7:59 -90 6:29
16 310 A-Bikers 8:20 14:56 6:36 0 6:36
17 368 Старые Кашки 10:16 18:12 7:56 -80 6:36
18 301 Ошибка 404 8:02 15:49 7:47 -70 6:37
19 385 Pil 10:50 17:18 6:28 20 6:48
20 3101 Дефекты 11:22 19:41 8:19 -90 6:49
21 361 Бемоль 10:02 18:23 8:21 -90 6:51
22 320 Raf 8:40 15:07 6:27 25 6:52
23 316 ВелоДроссели 8:32 15:14 6:42 10 6:52
24 303 До и После 8:06 14:50 6:44 10 6:54
25 318 Brutal Riders 8:36 16:51 8:15 -80 6:55
26 332 Короли Дорог 9:04 17:19 8:15 -70 7:05
27 323 Ber&ZweRRR 8:46 17:22 8:36 -90 7:06
28 374 Мурзики 10:28 18:25 7:57 -45 7:12
29 363 FF 10:06 17:27 7:21 0 7:21
30 395 Kolpino Extreme Club 11:10 19:42 8:32 -70 7:22
31 357 AVENTURIER 9:54 18:36 8:42 -70 7:32
32 341 ГМА 9:22 17:41 8:19 -45 7:34
33 307 Звезда Петергофа 8:14 16:46 8:32 -50 7:42
34 327 StreetBikeRace-1 8:54 17:47 8:53 -70 7:43
35 390 Yoruba 11:00 18:38 7:38 10 7:48
36 348 ВМФ 9:36 18:07 8:31 -35 7:56
37 356 Кузнецов 9:52 18:24 8:32 -35 7:57
38 330 Mirkwood 9:00 18:18 9:18 -80 7:58
39 325 Kema Tollins 8:50 16:43 7:53 10 8:03
40 333 Филин 9:06 18:07 9:01 -45 8:16
41 328 БоБры 8:56 16:55 7:59 20 8:19
42 386 Сохач 10:52 20:51 9:59 -90 8:29
43 343 веЛИСИпедисты 9:26 17:53 8:27 10 8:37
44 340 Fathers and Children 9:20 17:51 8:31 10 8:41
45 392 Таиша 11:04 20:30 9:26 -45 8:41
46 349 Мы поедем, мы помчимся! 9:38 19:45 10:07 -80 8:47
47 379 Невское Светлое 10:38 20:29 9:51 -60 8:51
48 399 BASK 11:18 20:18 9:00 0 9:00
49 366 Тарантас 10:12 19:51 9:39 -35 9:04
50 378 Северный ветер 10:36 19:31 8:55 10 9:05
51 373 Hemul & Ghnome 10:26 20:23 9:57 -45 9:12
52 371 Бешеные черепахи 10:22 21:04 10:42 -80 9:22
53 398 NN 11:16 22:02 10:46 -80 9:26
54 364 Дятлы++ 10:08 20:56 10:48 -80 9:28
55 336 Радуга 9:12 17:45 8:33 60 9:33
56 314 TNT-3 8:28 18:02 9:34 0 9:34
57 377 Ле(ни)вые Конники 10:34 20:01 9:27 15 9:42
58 317 Cruisers 8:34 16:32 7:58 110 9:48
59 326 Аффтар выпей йаду 8:52 18:39 9:47 10 9:57
60 381 Рок-н-ролл 10:42 21:07 10:25 -25 10:00
61 352 CityBikers 9:44 21:05 11:21 -80 10:01
62 347 Жгущие самураи 9:34 21:06 11:32 -80 10:12
63 335 Московские РаздолБайкеры 9:10 19:13 10:03 10 10:13
64 350 Учуд&Виктория 9:40 20:02 10:22 10 10:32
65 388 Светотень 10:56 21:28 10:32 0 10:32
66 331 Старые ботинки 9:02 20:01 10:59 -25 10:34
67 329 Double L 8:58 19:26 10:28 10 10:38
68 344 Mad_Havok 9:28 20:08 10:40 0 10:40
69 396 Amores Perros 11:12 21:44 10:32 10 10:42
70 358 Аргус 9:56 20:44 10:48 0 10:48
71 383 mad_turtle 10:46 21:59 11:13 0 11:13
72 322 las tortugas 8:44 20:43 11:59 -45 11:14
73 367 Тарантас-2 10:14 22:18 12:04 -35 11:29
74 391 тнт - пивососунки 11:02 22:08 11:06 40 11:46
75 389 Где старт?!! 10:58 22:36 11:38 10 11:48
76 312 Лесные рыси 8:24 20:44 12:20 0 12:20
77 397 Expedition 11:14 23:23 12:09 20 12:29
78 384 Комкины 10:48 23:23 12:35 0 12:35
79 300 Tres Amigos 8:00 21:58 13:58 -80 12:38
80 305 Лентяи 8:10 19:13 11:03 270 15:33
81 351 LooseR 9:42 22:14 12:32 240 16:32
DNF 3103 Братья роллеры 11:26 сошла сошла 0 сошла
DNF 3109 хорь_ки 11:38 сошла сошла 420 сошла
DNF 387 Кабаны 10:54 сошла сошла 780 сошла
DNF 360 Urban squirrels 10:00 сошла сошла 780 сошла
DNF 345 Ежик в тумане 9:30 сошла сошла 780 сошла
DNF 375 Гремучие змеи 10:30 сошла сошла 960 сошла
DNQ 337 DLL 9:14 17:54 8:40 -45 7:55