Атлант
| Место | Номер | Название команды | Время прохождения |
Призовое и штрафное время | Итоговое время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | 2Щ | 8:44 | -0:45 | 7:59 |
| 2 | 222 | Северные ветер | 9:46 | -1:30 | 8:16 |
| 3 | 206 | Муромои | 8:26 | нет | 8:26 |
| 4 | 224 | ЛКС-1 | 10:07 | -1:30 | 8:37 |
| 5 | 205 | Л/а поть | 10:19 | -1:30 | 8:49 |
| 6 | 226 | Восход | 10:40 | -1:30 | 9:10 |
| 7 | 225 | Жиру.NET | 10:03 | -0:45 | 9:18 |
| 8 | 220 | Ромашка | 9:22 | нет | 9:22 |
| 9 | 213 | Белый и пушыстый | 10:55 | -1:30 | 9:25 |
| 10 | 218 | Суслики | 11:43 | -0:45 | 10:58 |
| 11 | 217 | Питерский Слон | 11:47 | -0:45 | 11:02 |
| 12 | 207 | Бэз моzгов | 7:52 | -0:45 +0:45 +0:30 +0:20 +0:40 +1:00 +0:30 +0:40 | 11:32 |
| 13/14 | 204 | Политех | 12:19 | -0:45 | 11:34 |
| 13/14 | 210 | Вьюга | 12:19 | -0:45 | 11:34 |
| 15 | 215 | Шиза | 11:54 | нет | 11:54 |
| 16 | 211 | Noo.hut.ru | 12:00 | нет | 12:00 |
| 17 | 209 | Лебедев-Коркунов | 11:36 | 0:45 | 12:21 |
| 18 | 201 | T-киллерс | 11:31 | -0:45 +0:20 +0:40 +1:00 +0:30 +0:40 | 13:56 |
| 19 | 219 | Настоящие ублюдки | 12:40 | -0:45 +1:00 +0:30 +0:40 | 14:05 |
