| CP | All | Griffin | Horseman | Lion-Light | Lion-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 17/52 (33%) | 3/8 (38%) | 1/9 (11%) | 5/15 (33%) | 8/20 (40%) |
| 02 | 43/52 (83%) | 6/8 (75%) | 6/9 (67%) | 12/15 (80%) | 19/20 (95%) |
| 03 | 1/17 (6%) | 1/8 (12%) | 0/9 (0%) | ||
| 04 | 28/32 (88%) | 8/8 (100%) | 7/9 (78%) | 13/15 (87%) | |
| 05 | 48/52 (92%) | 8/8 (100%) | 8/9 (89%) | 14/15 (93%) | 18/20 (90%) |
| 06 | 49/52 (94%) | 6/8 (75%) | 8/9 (89%) | 15/15 (100%) | 20/20 (100%) |
| 07 | 36/43 (84%) | 7/8 (88%) | 12/15 (80%) | 17/20 (85%) | |
| 08 | 50/52 (96%) | 7/8 (88%) | 8/9 (89%) | 15/15 (100%) | 20/20 (100%) |
| 09 | 35/52 (67%) | 4/8 (50%) | 3/9 (33%) | 13/15 (87%) | 15/20 (75%) |
| 10 | 51/52 (98%) | 7/8 (88%) | 9/9 (100%) | 15/15 (100%) | 20/20 (100%) |
| 11 | 26/37 (70%) | 4/8 (50%) | 6/9 (67%) | 16/20 (80%) | |
| 12 | 42/43 (98%) | 8/8 (100%) | 15/15 (100%) | 19/20 (95%) | |
| 13 | 31/52 (60%) | 4/8 (50%) | 4/9 (44%) | 9/15 (60%) | 14/20 (70%) |
| 14 | 21/37 (57%) | 4/8 (50%) | 5/9 (56%) | 12/20 (60%) | |
| 15 | 14/20 (70%) | 14/20 (70%) | |||
| 16 | 15/17 (88%) | 8/8 (100%) | 7/9 (78%) | ||
| 17 | 45/52 (87%) | 8/8 (100%) | 3/9 (33%) | 15/15 (100%) | 19/20 (95%) |
| 18 | 20/23 (87%) | 5/8 (62%) | 15/15 (100%) | ||
| 19 | 30/52 (58%) | 5/8 (62%) | 5/9 (56%) | 12/15 (80%) | 8/20 (40%) |
| 20 | 52/52 (100%) | 8/8 (100%) | 9/9 (100%) | 15/15 (100%) | 20/20 (100%) |
| 22 | 8/8 (100%) | 8/8 (100%) | |||
| 23 | 8/9 (89%) | 8/9 (89%) | |||
| 25 | 8/9 (89%) | 8/9 (89%) | |||
| 26 | 23/23 (100%) | 8/8 (100%) | 15/15 (100%) | ||
| 27 | 15/24 (62%) | 5/9 (56%) | 10/15 (67%) | ||
| 28 | 14/15 (93%) | 14/15 (93%) | |||
| 30 | 52/52 (100%) | 8/8 (100%) | 9/9 (100%) | 15/15 (100%) | 20/20 (100%) |
| 31 | 15/15 (100%) | 15/15 (100%) | |||
| 34 | 32/32 (100%) | 8/8 (100%) | 9/9 (100%) | 15/15 (100%) | |
| 35 | 16/23 (70%) | 5/8 (62%) | 11/15 (73%) | ||
| 37 | 2/9 (22%) | 2/9 (22%) | |||
| 38 | 24/32 (75%) | 7/8 (88%) | 5/9 (56%) | 12/15 (80%) | |
| 39 | 23/23 (100%) | 8/8 (100%) | 15/15 (100%) | ||
| 41 | 50/52 (96%) | 8/8 (100%) | 9/9 (100%) | 15/15 (100%) | 18/20 (90%) |
| 42 | 15/15 (100%) | 15/15 (100%) | |||
| 45 | 27/28 (96%) | 8/8 (100%) | 19/20 (95%) | ||
| 46 | 8/9 (89%) | 8/9 (89%) | |||
| 47 | 9/9 (100%) | 9/9 (100%) | |||
| 50 | 5/9 (56%) | 5/9 (56%) | |||
| 51 | 11/17 (65%) | 6/8 (75%) | 5/9 (56%) | ||
| 52 | 15/32 (47%) | 5/8 (62%) | 5/9 (56%) | 5/15 (33%) | |
| 53 | 9/9 (100%) | 9/9 (100%) | |||
| 54 | 23/32 (72%) | 7/8 (88%) | 4/9 (44%) | 12/15 (80%) | |
| 55 | 3/8 (38%) | 3/8 (38%) | |||
| 56 | 33/37 (89%) | 6/8 (75%) | 9/9 (100%) | 18/20 (90%) | |
| 59 | 13/17 (76%) | 4/8 (50%) | 9/9 (100%) | ||
| 61 | 30/32 (94%) | 6/8 (75%) | 9/9 (100%) | 15/15 (100%) | |
| 62 | 17/17 (100%) | 8/8 (100%) | 9/9 (100%) | ||
| 63 | 4/9 (44%) | 4/9 (44%) | |||
| 64 | 10/17 (59%) | 2/8 (25%) | 8/9 (89%) | ||
| 65 | 3/9 (33%) | 3/9 (33%) | |||
| 66 | 10/17 (59%) | 5/8 (62%) | 5/9 (56%) | ||
| 68 | 17/17 (100%) | 8/8 (100%) | 9/9 (100%) | ||
| 69 | 3/8 (38%) | 3/8 (38%) | |||
| 70 | 26/43 (60%) | 3/8 (38%) | 11/15 (73%) | 12/20 (60%) | |
| 71 | 8/8 (100%) | 8/8 (100%) | |||
| 72 | 14/32 (44%) | 4/8 (50%) | 2/9 (22%) | 8/15 (53%) | |
| 73 | 8/9 (89%) | 8/9 (89%) | |||
| 74 | 9/9 (100%) | 9/9 (100%) | |||
| 75 | 43/43 (100%) | 8/8 (100%) | 15/15 (100%) | 20/20 (100%) | |
| 76 | 23/23 (100%) | 8/8 (100%) | 15/15 (100%) | ||
| 78 | 13/23 (57%) | 7/8 (88%) | 6/15 (40%) | ||
| 79 | 3/9 (33%) | 3/9 (33%) | |||
| 81 | 11/15 (73%) | 11/15 (73%) | |||
| 82 | 15/15 (100%) | 15/15 (100%) | |||
| 83 | 45/52 (87%) | 7/8 (88%) | 7/9 (78%) | 12/15 (80%) | 19/20 (95%) |
| 84 | 29/32 (91%) | 7/8 (88%) | 8/9 (89%) | 14/15 (93%) | |
| 85 | 34/35 (97%) | 15/15 (100%) | 19/20 (95%) | ||
| 86 | 30/32 (94%) | 7/8 (88%) | 8/9 (89%) | 15/15 (100%) | |
| 88 | 20/23 (87%) | 6/8 (75%) | 14/15 (93%) | ||
| 89 | 30/32 (94%) | 7/8 (88%) | 9/9 (100%) | 14/15 (93%) | |
| 90 | 4/17 (24%) | 1/8 (12%) | 3/9 (33%) | ||
| 97 | 38/44 (86%) | 9/9 (100%) | 11/15 (73%) | 18/20 (90%) | |
| 98 | 4/9 (44%) | 4/9 (44%) | |||
| 100 | 12/32 (38%) | 3/8 (38%) | 4/9 (44%) | 5/15 (33%) | |
| 102 | 3/9 (33%) | 3/9 (33%) | |||
| 103 | 8/17 (47%) | 1/8 (12%) | 7/9 (78%) | ||
| 301 | 5/20 (25%) | 5/20 (25%) | |||
| 302 | 13/20 (65%) | 13/20 (65%) | |||
| 303 | 14/20 (70%) | 14/20 (70%) | |||
| 304 | 12/20 (60%) | 12/20 (60%) | |||
| 305 | 0/20 (0%) | 0/20 (0%) | |||
| 306 | 5/20 (25%) | 5/20 (25%) | |||
| 307 | 4/20 (20%) | 4/20 (20%) | |||
| 308 | 4/20 (20%) | 4/20 (20%) | |||
| 309 | 3/20 (15%) | 3/20 (15%) |

