| CP | All | Griffin | Lion | Lion-Mini |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | ||
| 02 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 03 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 06 | 19/20 (95%) | 19/20 (95%) | ||
| 08 | 20/20 (100%) | 20/20 (100%) | ||
| 09 | 0/0 (0%) | |||
| 10 | 20/20 (100%) | 20/20 (100%) | ||
| 11 | 47/50 (94%) | 4/4 (100%) | 24/26 (92%) | 19/20 (95%) |
| 13 | 23/24 (96%) | 4/4 (100%) | 19/20 (95%) | |
| 15 | 19/20 (95%) | 19/20 (95%) | ||
| 17 | 23/24 (96%) | 4/4 (100%) | 19/20 (95%) | |
| 18 | 19/20 (95%) | 19/20 (95%) | ||
| 20 | 30/30 (100%) | 4/4 (100%) | 26/26 (100%) | |
| 21 | 10/20 (50%) | 10/20 (50%) | ||
| 22 | 25/30 (83%) | 4/4 (100%) | 21/26 (81%) | |
| 23 | 43/50 (86%) | 3/4 (75%) | 21/26 (81%) | 19/20 (95%) |
| 24 | 20/20 (100%) | 20/20 (100%) | ||
| 30 | 29/30 (97%) | 4/4 (100%) | 25/26 (96%) | |
| 31 | 23/24 (96%) | 4/4 (100%) | 19/20 (95%) | |
| 33 | 48/50 (96%) | 4/4 (100%) | 25/26 (96%) | 19/20 (95%) |
| 37 | 29/30 (97%) | 4/4 (100%) | 25/26 (96%) | |
| 39 | 41/46 (89%) | 23/26 (88%) | 18/20 (90%) | |
| 41 | 24/24 (100%) | 4/4 (100%) | 20/20 (100%) | |
| 42 | 43/50 (86%) | 4/4 (100%) | 22/26 (85%) | 17/20 (85%) |
| 43 | 18/20 (90%) | 18/20 (90%) | ||
| 44 | 22/24 (92%) | 4/4 (100%) | 18/20 (90%) | |
| 45 | 47/50 (94%) | 3/4 (75%) | 25/26 (96%) | 19/20 (95%) |
| 46 | 16/26 (62%) | 16/26 (62%) | ||
| 51 | 30/30 (100%) | 4/4 (100%) | 26/26 (100%) | |
| 52 | 27/30 (90%) | 4/4 (100%) | 23/26 (88%) | |
| 53 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 55 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 56 | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | ||
| 57 | 19/20 (95%) | 19/20 (95%) | ||
| 58 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 59 | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | ||
| 61 | 20/24 (83%) | 4/4 (100%) | 16/20 (80%) | |
| 62 | 45/50 (90%) | 4/4 (100%) | 24/26 (92%) | 17/20 (85%) |
| 63 | 43/46 (93%) | 26/26 (100%) | 17/20 (85%) | |
| 64 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 65 | 0/0 (0%) | |||
| 66 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 68 | 30/30 (100%) | 4/4 (100%) | 26/26 (100%) | |
| 71 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 72 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 73 | 43/50 (86%) | 4/4 (100%) | 24/26 (92%) | 15/20 (75%) |
| 74 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 76 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||
| 77 | 25/26 (96%) | 25/26 (96%) | ||
| 78 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | ||
| 79 | 20/20 (100%) | 20/20 (100%) | ||
| 106 | 24/26 (92%) | 24/26 (92%) | ||
| 107 | 24/26 (92%) | 24/26 (92%) | ||
| 125 | 21/26 (81%) | 21/26 (81%) | ||
| 209 | 23/26 (88%) | 23/26 (88%) | ||
| 214 | 22/26 (85%) | 22/26 (85%) | ||
| 219 | 21/26 (81%) | 21/26 (81%) | ||
| 222 | 22/26 (85%) | 22/26 (85%) | ||
| 301 | 17/26 (65%) | 17/26 (65%) | ||
| 308 | 20/26 (77%) | 20/26 (77%) | ||
| 320 | 7/26 (27%) | 7/26 (27%) | ||
| 330 | 12/26 (46%) | 12/26 (46%) |

