| CP | All | Griffin | Lion | Lion-Mini | Online. Race | Online. Walk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | ||||
| 02 | 19/21 (90%) | 19/21 (90%) | ||||
| 03 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||||
| 04 | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | ||||
| 05 | 11/32 (34%) | 1/4 (25%) | 8/21 (38%) | 2/7 (29%) | ||
| 06 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||||
| 08 | 23/32 (72%) | 1/4 (25%) | 16/21 (76%) | 6/7 (86%) | ||
| 09 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||||
| 10 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||||
| 11 | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | ||||
| 13 | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | ||||
| 14 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | ||||
| 15 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | ||||
| 16 | 0/4 (0%) | 0/4 (0%) | ||||
| 17 | 21/21 (100%) | 21/21 (100%) | ||||
| 18 | 18/21 (86%) | 18/21 (86%) | ||||
| 19 | 23/25 (92%) | 3/4 (75%) | 20/21 (95%) | |||
| 20 | 14/21 (67%) | 14/21 (67%) | ||||
| 21 | 22/25 (88%) | 2/4 (50%) | 20/21 (95%) | |||
| 22 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | ||||
| 23 | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | ||||
| 24 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | ||||
| 25 | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | ||||
| 26 | 20/32 (62%) | 1/4 (25%) | 13/21 (62%) | 6/7 (86%) | ||
| 27 | 18/32 (56%) | 1/4 (25%) | 13/21 (62%) | 4/7 (57%) | ||
| 28 | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | ||||
| 29 | 2/7 (29%) | 2/7 (29%) | ||||
| 31 | 21/28 (75%) | 14/21 (67%) | 7/7 (100%) | |||
| 35 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | ||||
| 36 | 0/4 (0%) | 0/4 (0%) | ||||
| 37 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | ||||
| 41 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | ||||
| 42 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||||
| 49 | 5/7 (71%) | 5/7 (71%) | ||||
| 50 | 5/7 (71%) | 5/7 (71%) | ||||
| 52 | 10/28 (36%) | 8/21 (38%) | 2/7 (29%) | |||
| 53 | 7/11 (64%) | 1/4 (25%) | 6/7 (86%) | |||
| 54 | 20/28 (71%) | 14/21 (67%) | 6/7 (86%) | |||
| 55 | 19/28 (68%) | 14/21 (67%) | 5/7 (71%) | |||
| 56 | 2/7 (29%) | 2/7 (29%) | ||||
| 57 | 10/28 (36%) | 8/21 (38%) | 2/7 (29%) | |||
| 58 | 9/28 (32%) | 8/21 (38%) | 1/7 (14%) | |||
| 59 | 9/25 (36%) | 1/4 (25%) | 8/21 (38%) | |||
| 61 | 11/28 (39%) | 9/21 (43%) | 2/7 (29%) | |||
| 62 | 3/11 (27%) | 1/4 (25%) | 2/7 (29%) | |||
| 63 | 10/28 (36%) | 8/21 (38%) | 2/7 (29%) | |||
| 65 | 13/32 (41%) | 1/4 (25%) | 10/21 (48%) | 2/7 (29%) | ||
| 66 | 17/21 (81%) | 17/21 (81%) | ||||
| 67 | 20/21 (95%) | 20/21 (95%) | ||||
| 69 | 2/7 (29%) | 2/7 (29%) | ||||
| 77 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | ||||
| 101 | 17/21 (81%) | 17/21 (81%) | ||||
| 102 | 14/21 (67%) | 14/21 (67%) | ||||
| 103 | 9/21 (43%) | 9/21 (43%) | ||||
| 104 | 0/21 (0%) | 0/21 (0%) | ||||
| 105 | 12/21 (57%) | 12/21 (57%) | ||||
| 106 | 10/21 (48%) | 10/21 (48%) | ||||
| 107 | 7/21 (33%) | 7/21 (33%) | ||||
| 699 | 16/32 (50%) | 1/4 (25%) | 11/21 (52%) | 4/7 (57%) | ||
| 901 | 52/52 (100%) | 18/18 (100%) | 34/34 (100%) | |||
| 904 | 39/52 (75%) | 13/18 (72%) | 26/34 (76%) | |||
| 905 | 16/18 (89%) | 16/18 (89%) | ||||
| 906 | 50/52 (96%) | 18/18 (100%) | 32/34 (94%) | |||
| 911 | 24/52 (46%) | 7/18 (39%) | 17/34 (50%) | |||
| 913 | 42/52 (81%) | 16/18 (89%) | 26/34 (76%) | |||
| 915 | 37/52 (71%) | 16/18 (89%) | 21/34 (62%) | |||
| 917 | 48/52 (92%) | 18/18 (100%) | 30/34 (88%) | |||
| 918 | 17/18 (94%) | 17/18 (94%) | ||||
| 919 | 12/18 (67%) | 12/18 (67%) | ||||
| 920 | 49/52 (94%) | 17/18 (94%) | 32/34 (94%) | |||
| 921 | 11/18 (61%) | 11/18 (61%) | ||||
| 923 | 50/52 (96%) | 17/18 (94%) | 33/34 (97%) | |||
| 924 | 43/52 (83%) | 16/18 (89%) | 27/34 (79%) | |||
| 926 | 48/52 (92%) | 17/18 (94%) | 31/34 (91%) | |||
| 927 | 16/18 (89%) | 16/18 (89%) | ||||
| 928 | 16/18 (89%) | 16/18 (89%) | ||||
| 930 | 45/52 (87%) | 16/18 (89%) | 29/34 (85%) | |||
| 931 | 47/52 (90%) | 17/18 (94%) | 30/34 (88%) | |||
| 932 | 39/52 (75%) | 17/18 (94%) | 22/34 (65%) | |||
| 934 | 49/52 (94%) | 16/18 (89%) | 33/34 (97%) | |||
| 935 | 17/18 (94%) | 17/18 (94%) | ||||
| 936 | 36/52 (69%) | 15/18 (83%) | 21/34 (62%) | |||
| 937 | 49/52 (94%) | 16/18 (89%) | 33/34 (97%) | |||
| 939 | 17/18 (94%) | 17/18 (94%) | ||||
| 945 | 17/18 (94%) | 17/18 (94%) | ||||
| 948 | 47/52 (90%) | 16/18 (89%) | 31/34 (91%) | |||
| 950 | 50/52 (96%) | 17/18 (94%) | 33/34 (97%) | |||
| 951 | 48/52 (92%) | 16/18 (89%) | 32/34 (94%) | |||
| 952 | 50/52 (96%) | 17/18 (94%) | 33/34 (97%) | |||
| 999 | 47/52 (90%) | 16/18 (89%) | 31/34 (91%) | |||
| 1001 | 41/52 (79%) | 16/18 (89%) | 25/34 (74%) | |||
| 1002 | 36/52 (69%) | 15/18 (83%) | 21/34 (62%) | |||
| 1003 | 10/18 (56%) | 10/18 (56%) | ||||
| 1004 | 42/52 (81%) | 12/18 (67%) | 30/34 (88%) | |||
| 1005 | 21/52 (40%) | 6/18 (33%) | 15/34 (44%) | |||
| 1006 | 17/52 (33%) | 8/18 (44%) | 9/34 (26%) | |||
| 1007 | 10/18 (56%) | 10/18 (56%) | ||||
| 1008 | 37/52 (71%) | 14/18 (78%) | 23/34 (68%) | |||
| 1009 | 17/52 (33%) | 7/18 (39%) | 10/34 (29%) | |||
| 1010 | 38/52 (73%) | 14/18 (78%) | 24/34 (71%) | |||
| 1011 | 32/52 (62%) | 14/18 (78%) | 18/34 (53%) | |||
| 1012 | 25/52 (48%) | 10/18 (56%) | 15/34 (44%) | |||
| 1013 | 42/52 (81%) | 16/18 (89%) | 26/34 (76%) | |||
| 1014 | 11/18 (61%) | 11/18 (61%) |

