Category
| Full name | City | Team number and name | Start time |
|---|---|---|---|
|
|
Ryazan | X321 «Косопузые» | 09:42 |
|
|
Moscow | X322 «ОдиннадцатьЫ+» | 09:44 |
|
|
Moscow | X310 «Велоиголки» | 09:20 |
|
|
Moscow | X322 «ОдиннадцатьЫ+» | 09:44 |
|
|
Ryazan | X320 «Жирные пружинки» | 09:40 |
|
|
Ryazan | X320 «Жирные пружинки» | 09:40 |
|
|
Moscow | X322 «ОдиннадцатьЫ+» | 09:44 |




