Category
| Full name | City | Team number and name | Start time |
|---|---|---|---|
|
|
Riga | 323 «Vienalga» | 09:46 |
|
|
Saint Petersburg | 329 «Система нипель» | 09:58 |
|
|
Saint Petersburg | 329 «Система нипель» | 09:58 |
|
|
Riga | 303 «unChained» | 09:06 |
|
|
Saint Petersburg | 302 «Гроза болот» | 09:04 |
|
|
Saint Petersburg | 324 «Ушла за пивом» | 09:48 |
|
|
Saint Petersburg | 329 «Система нипель» | 09:58 |
|
|
Moscow | 300 «ОЧП» | 09:00 |
|
|
Moscow | 325 «АК МЭИ» | 10:30 |
|
|
Saint Petersburg | 320 «Львынаколесах» | 09:40 |
|
|
Moscow | 300 «ОЧП» | 09:00 |
|
|
Saint Petersburg | 322 «Впервые в Риге» | 09:44 |
|
|
Moscow Region | 321 «За четверых с компасом» | 09:42 |
|
|
Saint Petersburg | 320 «Львынаколесах» | 09:40 |
|
|
Saint Petersburg | 320 «Львынаколесах» | 09:40 |
|
|
Saint Petersburg | 322 «Впервые в Риге» | 09:44 |
|
|
Riga | 323 «Vienalga» | 09:46 |
|
|
Riga | 303 «unChained» | 09:06 |
|
|
Saint Petersburg | 302 «Гроза болот» | 09:04 |
| Team number | Start time | Team name | Team members |
Tags: |
|---|---|---|---|---|
|
300
|
09:00 |
ОЧП
|
|
МГУ , Формула ОТ , Школа №57 |
|
302
|
09:04 |
Гроза болот
|
Saint Petersburg |
|
|
303
|
09:06 |
unChained
|
Riga |
|
|
320
|
09:40 |
Львынаколесах
|
||
|
321
|
09:42 |
За четверых с компасом
|
|
|
|
322
|
09:44 |
Впервые в Риге
|
|
|
|
323
|
09:46 |
Vienalga
|
Riga |
|
|
324
|
09:48 |
Ушла за пивом
|
|
|
|
325
|
10:30 |
АК МЭИ
|
|
МГТУ им. Н.Э.Баумана , Альпклуб МЭИ |
|
329
|
09:58 |
Система нипель
|
|



