| CP | All | Griffin | Horseman | Lion | Lion-Mini |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) | |||
| 02 | 8/10 (80%) | 8/10 (80%) | |||
| 03 | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) | |||
| 04 | 3/6 (50%) | 3/6 (50%) | |||
| 05 | 4/6 (67%) | 4/6 (67%) | |||
| 06 | 14/16 (88%) | 9/10 (90%) | 5/6 (83%) | ||
| 07 | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) | |||
| 08 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | |||
| 09 | 24/30 (80%) | 8/10 (80%) | 16/20 (80%) | ||
| 10 | 47/49 (96%) | 29/29 (100%) | 18/20 (90%) | ||
| 11 | 4/10 (40%) | 4/10 (40%) | |||
| 12 | 16/16 (100%) | 10/10 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 13 | 15/16 (94%) | 9/10 (90%) | 6/6 (100%) | ||
| 14 | 13/16 (81%) | 7/10 (70%) | 6/6 (100%) | ||
| 15 | 5/6 (83%) | 5/6 (83%) | |||
| 16 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | |||
| 17 | 5/6 (83%) | 5/6 (83%) | |||
| 18 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | |||
| 19 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | |||
| 20 | 55/55 (100%) | 6/6 (100%) | 29/29 (100%) | 20/20 (100%) | |
| 21 | 18/20 (90%) | 18/20 (90%) | |||
| 22 | 18/20 (90%) | 18/20 (90%) | |||
| 24 | 18/20 (90%) | 18/20 (90%) | |||
| 25 | 17/20 (85%) | 17/20 (85%) | |||
| 26 | 7/20 (35%) | 7/20 (35%) | |||
| 27 | 19/20 (95%) | 19/20 (95%) | |||
| 28 | 14/20 (70%) | 14/20 (70%) | |||
| 29 | 3/6 (50%) | 3/6 (50%) | |||
| 30 | 16/16 (100%) | 10/10 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 31 | 19/20 (95%) | 19/20 (95%) | |||
| 33 | 11/20 (55%) | 11/20 (55%) | |||
| 34 | 17/20 (85%) | 17/20 (85%) | |||
| 35 | 15/20 (75%) | 15/20 (75%) | |||
| 36 | 16/20 (80%) | 16/20 (80%) | |||
| 37 | 25/30 (83%) | 7/10 (70%) | 18/20 (90%) | ||
| 38 | 3/6 (50%) | 3/6 (50%) | |||
| 39 | 3/6 (50%) | 3/6 (50%) | |||
| 40 | 8/10 (80%) | 8/10 (80%) | |||
| 41 | 60/65 (92%) | 10/10 (100%) | 6/6 (100%) | 27/29 (93%) | 17/20 (85%) |
| 42 | 41/49 (84%) | 26/29 (90%) | 15/20 (75%) | ||
| 43 | 29/29 (100%) | 29/29 (100%) | |||
| 44 | 29/29 (100%) | 29/29 (100%) | |||
| 45 | 35/39 (90%) | 7/10 (70%) | 28/29 (97%) | ||
| 46 | 46/49 (94%) | 26/29 (90%) | 20/20 (100%) | ||
| 47 | 36/39 (92%) | 9/10 (90%) | 27/29 (93%) | ||
| 48 | 29/29 (100%) | 29/29 (100%) | |||
| 49 | 27/29 (93%) | 27/29 (93%) | |||
| 51 | 29/29 (100%) | 29/29 (100%) | |||
| 52 | 33/35 (94%) | 5/6 (83%) | 28/29 (97%) | ||
| 53 | 34/35 (97%) | 5/6 (83%) | 29/29 (100%) | ||
| 54 | 44/49 (90%) | 29/29 (100%) | 15/20 (75%) | ||
| 55 | 36/39 (92%) | 7/10 (70%) | 29/29 (100%) | ||
| 56 | 25/29 (86%) | 25/29 (86%) | |||
| 57 | 39/39 (100%) | 10/10 (100%) | 29/29 (100%) | ||
| 58 | 28/29 (97%) | 28/29 (97%) | |||
| 59 | 47/49 (96%) | 29/29 (100%) | 18/20 (90%) | ||
| 61 | 47/49 (96%) | 27/29 (93%) | 20/20 (100%) | ||
| 62 | 43/49 (88%) | 29/29 (100%) | 14/20 (70%) | ||
| 63 | 27/29 (93%) | 27/29 (93%) | |||
| 64 | 44/55 (80%) | 4/6 (67%) | 26/29 (90%) | 14/20 (70%) | |
| 65 | 29/29 (100%) | 29/29 (100%) | |||
| 66 | 3/6 (50%) | 3/6 (50%) | |||
| 67 | 30/59 (51%) | 6/10 (60%) | 13/29 (45%) | 11/20 (55%) | |
| 68 | 53/55 (96%) | 6/6 (100%) | 27/29 (93%) | 20/20 (100%) | |
| 69 | 28/29 (97%) | 28/29 (97%) | |||
| 71 | 4/6 (67%) | 4/6 (67%) | |||
| 72 | 29/29 (100%) | 29/29 (100%) | |||
| 73 | 35/35 (100%) | 6/6 (100%) | 29/29 (100%) | ||
| 74 | 26/29 (90%) | 26/29 (90%) | |||
| 75 | 29/29 (100%) | 29/29 (100%) | |||
| 76 | 42/49 (86%) | 29/29 (100%) | 13/20 (65%) | ||
| 77 | 36/39 (92%) | 8/10 (80%) | 28/29 (97%) | ||
| 78 | 14/16 (88%) | 8/10 (80%) | 6/6 (100%) | ||
| 79 | 5/6 (83%) | 5/6 (83%) | |||
| 81 | 3/6 (50%) | 3/6 (50%) | |||
| 82 | 3/6 (50%) | 3/6 (50%) | |||
| 83 | 3/6 (50%) | 3/6 (50%) | |||
| 84 | 2/6 (33%) | 2/6 (33%) | |||
| 85 | 3/6 (50%) | 3/6 (50%) | |||
| 86 | 3/6 (50%) | 3/6 (50%) | |||
| 87 | 5/10 (50%) | 5/10 (50%) | |||
| 88 | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) | |||
| 89 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | |||
| 91 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | |||
| 92 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | |||
| 93 | 8/10 (80%) | 8/10 (80%) | |||
| 94 | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) | |||
| 95 | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) | |||
| 96 | 8/10 (80%) | 8/10 (80%) |

