| Full name | City | Team number and name | Start time | 
|---|---|---|---|
| 
                         | 
                    Moscow | 100 «Искатели львиных приключений» | 10:34 | 
| 
                         | 
                    Pushkin | 201 «Ленинградский ПочтальON» | 10:24 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 100 «Искатели львиных приключений» | 10:34 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 102 «Мальй Львиный прайд» | 10:30 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 202 «Kon-Tea-Ki» | 10:26 | 
| 
                         | 
                    Moscow Region | 205 «7 вёрст не крюк» | 10:32 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 100 «Искатели львиных приключений» | 10:34 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 202 «Kon-Tea-Ki» | 10:26 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 206 «Бегущие под Небом» | 10:38 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 102 «Мальй Львиный прайд» | 10:30 | 
| 
                         | 
                    Other Central FD cities | 205 «7 вёрст не крюк» | 10:32 | 
| 
                         | 
                    Pechora | 207 «БЭМС» | 10:28 | 
| 
                         | 
                    Pechora | 203 «Косины тропки» | 10:20 | 
| 
                         | 
                    Pechora | 203 «Косины тропки» | 10:20 | 
| 
                         | 
                    Pechora | 104 «Три Тэ» | 10:36 | 
| 
                         | 
                    Pechora | 104 «Три Тэ» | 10:36 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 202 «Kon-Tea-Ki» | 10:26 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 206 «Бегущие под Небом» | 10:38 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 100 «Искатели львиных приключений» | 10:34 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 202 «Kon-Tea-Ki» | 10:26 | 
| 
                         | 
                    Saint Petersburg | 208 «Alone Stranger» | 10:22 | 
| 
                         | 
                    Pechora | 207 «БЭМС» | 10:28 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 205 «7 вёрст не крюк» | 10:32 | 
| 
                         | 
                    Pechora | 101 «Бегунки» | 10:40 | 
| 
                         | 
                    Pechora | 101 «Бегунки» | 10:40 | 
| 
                         | 
                    Pechora | 101 «Бегунки» | 10:40 | 
| 
                         | 
                    Pechora | 104 «Три Тэ» | 10:36 | 
| 
                         | 
                    Moscow | 205 «7 вёрст не крюк» | 10:32 | 
| 
                         | 
                    Pechora | 207 «БЭМС» | 10:28 | 
| 
                         | 
                    Pechora | 207 «БЭМС» | 10:28 | 

 
                                                
                                                             

