The results are considered final.
Category
| Rank | Team number | Team name | Start | Finish | Course time | CPs visited | Penalty/Bonus | Final time | Tags: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L804 | Слоны идут на йух | 08:08 | 13:00 | 4:52 | 31 | -2:00 | 2:52 | Слоны идут на cевер, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Нижний Тагил | |
|  🔍 |  | Bonuses missed | ||||||||
| 2 | L844 | Крутёж | 09:28 | 16:18 | 6:50 | 31 | -2:00 | 4:50 | МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва, Kaspersky Lab | |
|  🔍 |  | Bonuses missed | ||||||||
| 3 | L812 | Топаз | 08:24 | 14:51 | 6:27 | 31 | -1:10 | 5:17 | ||
|  🔍 |   Moscow | |||||||||
| 4 | L862 | МаКсюша | 10:04 | 17:26 | 7:22 | 31 | -0:50 | 6:32 | МГУ, Отрадное, ВМК, Acronis | |
|  🔍 |  | |||||||||
| 5 | L8101 | Темная сторона котиков | 11:22 | 21:06 | 9:44 | 31 | -2:00 | 7:44 | ||
|  🔍 |  | Bonuses missed | ||||||||
| 6 | L867 | SandSquareRC | 10:14 | 19:38 | 9:24 | 31 | -1:10 | 8:14 | ||
|   Moscow | ||||||||||
| 7 | L8142 | Дримеры | 12:44 | 21:28 | 8:44 | 31 | -0:20 | 8:24 | ||
|   Moscow | ||||||||||
| 8 | L854 | Чиффа | 09:48 | 21:06 | 11:18 | 31 | -2:20 | 8:58 | ||
|  🔍 |  | All CPs has been taken. | ||||||||
| 9 | L858 | ТаТ | 09:56 | 19:30 | 9:34 | 31 | -0:20 | 9:14 | МФТИ | |
|  🔍 |   Moscow | |||||||||
| 10 | L884 | Местные | 10:48 | 22:09 | 11:21 | 31 | -1:30 | 9:51 | ||
|  🔍 |   Moscow | Bonuses missed | ||||||||
| 11 | L857 | Guts'n'nuts | 09:54 | 22:25 | 12:31 | 31 | -1:30 | 11:01 | ||
|  🔍 |   Moscow Region | Bonuses missed | ||||||||
| 12 | L8171 | e-Motion | 13:42 | 20:27 | 6:45 | 30 | -2:00 | 4:45 | ||
|  🔍 |  | CPs missedBonuses missed | ||||||||
| 13 | L8103 | Justice League | 11:26 | 18:34 | 7:08 | 30 | -2:20 | 4:48 | ||
|  🔍 |  | CPs missed | ||||||||
| 14 | L8181 | sonofodd | 14:02 | 21:39 | 7:37 | 30 | -2:20 | 5:17 | ||
|  | CPs missed | |||||||||
| 15 | L843 | Just for fun | 09:26 | 17:05 | 7:39 | 30 | -2:20 | 5:19 | ||
|  🔍 |   Moscow | CPs missed | ||||||||
| 16 | L829 | СИПАЙ | 08:58 | 16:42 | 7:44 | 30 | -2:20 | 5:24 | трекинговые палки | |
|  🔍 |   Saint Petersburg | CPs missed | ||||||||
| 17 | L818 | Антананариву | 08:36 | 15:36 | 7:00 | 30 | -1:30 | 5:30 | ||
|   Moscow | CPs missed | |||||||||
| 18 | L824 | перекати поле | 08:48 | 16:42 | 7:54 | 30 | -2:00 | 5:54 | ||
|  🔍 |  | CPs missedBonuses missed | ||||||||
| 19 | L890 | Тихокоты | 11:00 | 19:16 | 8:16 | 30 | -2:20 | 5:56 | ||
|  🔍 |  | CPs missed | ||||||||
| 20 | L897 | 3 Тормоза | 11:14 | 17:23 | 6:09 | 30 | 6:09 | |||
|  🔍 |  | CPs missed | ||||||||
| 21 | L849 | Рейкъявик | 09:38 | 17:48 | 8:10 | 30 | -2:00 | 6:10 | НИЯУ МИФИ | |
|  🔍 |  | CPs missedBonuses missed | ||||||||
| 22 | L896 | Дикий Лосось | 11:12 | 18:40 | 7:28 | 30 | 0:30 -1:30 | 6:28 | ||
|  🔍 |   Moscow Official commentНарушение ПДД (пересечение ул. Вильгельма Пика или Старой Басманной ул. в неположенном месте) | CPs missed | ||||||||
| 23 | L8147 | Пестрые дятлы | 12:54 | 21:58 | 9:04 | 30 | -2:20 | 6:44 | ||
|  🔍 |  | CPs missed | ||||||||
| 24 | L8162 | Epistaxis | 13:24 | 20:39 | 7:15 | 30 | -0:20 | 6:55 | ||
|  🔍 |   Moscow Region   Moscow Region | CPs missed | ||||||||
| 25 | L830 | Биогеодвижение | 09:00 | 16:04 | 7:04 | 30 | 7:04 | МГУ, геофак, Следопыт, Формула ОТ | ||
|  🔍 |  | CPs missed | ||||||||
| 26 | L883 | Синхрофазотрон | 10:46 | 18:59 | 8:13 | 30 | -0:50 | 7:23 | ||
|  🔍 |   Moscow | CPs missed | ||||||||
| 27 | L860 | EPAM-TROT | 10:00 | 19:27 | 9:27 | 30 | -2:00 | 7:27 | Тверь, EPAM | |
|  🔍 |   Tver | CPs missedBonuses missed | ||||||||
| 27 | L8160 | Госпожа удача | 13:20 | 21:37 | 8:17 | 30 | -0:50 | 7:27 | МИИГАиК | |
|  🔍 |   Moscow Region   Moscow   Moscow | CPs missed | ||||||||
| 29 | L861 | Стальные яйца | 10:02 | 17:59 | 7:57 | 30 | -0:20 | 7:37 | c++, java, IBM WebSphere | |
|  🔍 |  | CPs missed | ||||||||
| 30 | L887 | Кракозябра | 10:54 | 20:34 | 9:40 | 30 | -2:00 | 7:40 | ||
|  🔍 |  | CPs missedBonuses missed | ||||||||
| 31 | L833 | Creative People | 09:06 | 17:17 | 8:11 | 30 | -0:30 | 7:41 | ||
|  🔍 |   Moscow | CPs missed | ||||||||
| 31 | L8119 | Bad balance | 11:58 | 21:59 | 10:01 | 30 | -2:20 | 7:41 | МГТУ им. Н.Э.Баумана | |
|  🔍 |  | CPs missed | ||||||||
| 33 | L8165 | МихСер | 13:30 | 22:13 | 8:43 | 30 | -0:50 | 7:53 | МГТУ им. Н.Э.Баумана | |
|  🔍 |   Moscow | CPs missed | ||||||||
| 34 | L819 | Броненосец в Потемках | 08:38 | 16:33 | 7:55 | 30 | 7:55 | |||
|  🔍 |   Moscow | CPs missed | ||||||||
| 35 | L8161 | Бауманец и Бауманка | 13:22 | 22:51 | 9:29 | 30 | -1:30 | 7:59 | ФИЛИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Алтуфьево | |
|  🔍 |   Moscow | CPs missedBonuses missed | ||||||||
| 36 | L8152 | Копыта и Лапы | 13:04 | 23:25 | 10:21 | 30 | -2:20 | 8:01 | МГУ, Золотые Леса, биофак | |
|  🔍 |   Moscow | CPs missed | ||||||||
| 37 | L835 | Белый Легион | 09:10 | 17:39 | 8:29 | 30 | -0:20 | 8:09 | ||
|  🔍 |  | CPs missed | ||||||||
| 38 | L8110 | Близнюки | 11:40 | 19:20 | 7:40 | 30 | 0:30 | 8:10 | ||
|  🔍 |   Moscow Official commentНарушение ПДД (пересечение ул. Вильгельма Пика или Старой Басманной ул. в неположенном месте) | CPs missed | ||||||||
| 39 | L866 | Феномен света | 10:12 | 18:45 | 8:33 | 30 | -0:20 | 8:13 | ||
|  🔍 |  | CPs missed | ||||||||
| 40 | L859 | Желающие победить легко | 09:58 | 19:52 | 9:54 | 30 | -1:30 | 8:24 | ||
|  🔍 |   Moscow   Moscow Region | CPs missedBonuses missed | ||||||||
| 41 | L8144 | Querentes | 12:48 | 23:17 | 10:29 | 30 | -2:00 | 8:29 | ||
|  🔍 |   Rybinsk   Saint Petersburg | CPs missedBonuses missed | ||||||||
| 42 | L820 | Вкусняшки | 08:40 | 18:09 | 9:29 | 30 | -0:50 | 8:39 | МФТИ | |
|  🔍 |   Moscow Region | CPs missed | ||||||||
| 43 | L8122 | Страмослябы | 12:04 | 20:45 | 8:41 | 30 | 8:41 | |||
|  🔍 |  | CPs missed | ||||||||
| 44 | L807 | Винчестеры | 08:14 | 17:38 | 9:24 | 30 | -0:40 | 8:44 | ||
|  🔍 |   Moscow | CPs missed | ||||||||
| 45 | L8176 | Кузнецы | 13:52 | 23:34 | 9:42 | 30 | -0:50 | 8:52 | ||
|  🔍 |  | CPs missed | ||||||||
| 46 | L838 | ЁжеМышики | 09:16 | 20:09 | 10:53 | 30 | -2:00 | 8:53 | МГУ, ВМК, Эконом | |
|  🔍 |   Moscow | CPs missedBonuses missed | ||||||||
| 47 | L850 | Жизнерадостные идиоты | 09:40 | 19:19 | 9:39 | 30 | -0:30 | 9:09 | МПГУ, НИУ ВШЭ | |
|  🔍 |  | CPs missed | ||||||||
| 48 | L8104 | Белый Кит | 11:28 | 21:25 | 9:57 | 30 | -0:30 | 9:27 | ||
|  🔍 |  | CPs missed | ||||||||
| 49 | L8139 | граТРИции | 12:38 | 22:06 | 9:28 | 30 | 9:28 | |||
|  🔍 |  | CPs missed | ||||||||
| 50 | L8109 | Мю и Ко | 11:38 | 21:28 | 9:50 | 30 | 9:50 | |||
|  🔍 |  | CPs missed | ||||||||
| 51 | L882 | Котость | 10:44 | 21:37 | 10:53 | 30 | -0:50 | 10:03 | НИТУ МИСиС | |
|  🔍 |  | CPs missed | ||||||||
| 52 | L8102 | Непреклонный орех | 11:24 | 22:54 | 11:30 | 30 | 0:30 -1:10 | 10:50 | ||
|  🔍 | Official commentНарушение ПДД (пересечение ул. Вильгельма Пика или Старой Басманной ул. в неположенном месте) | CPs missed | ||||||||
| 53 | L828 | Две капитанки | 08:56 | 20:54 | 11:58 | 30 | -0:30 | 11:28 | ||
|  🔍 |  | CPs missed | ||||||||
| 54 | L878 | Маршрутизаторы | 10:36 | 23:25 | 12:49 | 30 | 12:49 | |||
|  🔍 |   Moscow | CPs missed | ||||||||
| 55 | L823 | Неугомонные | 08:46 | 21:44 | 12:58 | 30 | 12:58 | |||
|  🔍 |  | CPs missed | ||||||||
| 56 | L8140 | Трое под трамваем | 12:40 | 18:14 | 5:34 | 29 | -2:00 | 3:34 | МГУ, Геологический | |
|  🔍 |  | Bonuses missed | ||||||||
| 57 | L8116 | Неудержимые 2 | 11:52 | 17:39 | 5:47 | 29 | -1:50 | 3:57 | ||
|  🔍 |   Moscow   Moscow | Bonuses missed | ||||||||
| 58 | L8150 | UltraViolet | 13:00 | 20:12 | 7:12 | 29 | -1:10 | 6:02 | МГУ | |
|  🔍 |  | |||||||||
| 59 | L872 | Балаболы на качелях | 10:24 | 18:17 | 7:53 | 29 | -1:40 | 6:13 | ||
|  🔍 |   Moscow | Bonuses missed | ||||||||
| 60 | L8173 | EmotionS | 13:46 | 20:01 | 6:15 | 29 | 6:15 | |||
|  🔍 |  | |||||||||
| 61 | L8209 | Аура приключений | 14:58 | 23:21 | 8:23 | 29 | 0:30 -2:20 | 6:33 | МГУ, Школа №91 | |
|  🔍 | Official commentНарушение ПДД (пересечение ул. Вильгельма Пика или Старой Басманной ул. в неположенном месте) | |||||||||
| 62 | L8118 | Icegirls | 11:56 | 20:47 | 8:51 | 29 | -1:40 | 7:11 | ||
|  🔍 |  | Bonuses missed | ||||||||
| 63 | L855 | Экипаж | 09:50 | 19:28 | 9:38 | 29 | -2:20 | 7:18 | ||
|  🔍 |   Moscow | |||||||||
| 64 | L874 | СВНК | 10:28 | 19:22 | 8:54 | 29 | 0:30 -2:00 | 7:24 | ||
|  🔍 | Official commentНарушение ПДД (пересечение ул. Вильгельма Пика или Старой Басманной ул. в неположенном месте) | Bonuses missed | ||||||||
| 65 | L8149 | Бегущие по волнам | 12:58 | 20:47 | 7:49 | 29 | -0:20 | 7:29 | евроцемент, НИЯУ МИФИ | |
|  🔍 |   Moscow | |||||||||
| 66 | L847 | Defying Gravity | 09:34 | 19:28 | 9:54 | 29 | -2:00 | 7:54 | ||
|  🔍 |  | Bonuses missed | ||||||||
| 67 | L822 | Мармелад с бензином | 08:44 | 17:25 | 8:41 | 29 | -0:30 | 8:11 | ||
|  🔍 |   Moscow | |||||||||
| 68 | L827 | Красное ТВ | 08:54 | 18:19 | 9:25 | 29 | -1:10 | 8:15 | СПб ГЭТУ ЛЭТИ, Школа №96, Армейский спортивный клуб каратэ, Карате | |
|  🔍 |   Saint Petersburg   Saint Petersburg   Saint Petersburg | |||||||||
| 69 | L8120 | Это мы, опилки | 12:00 | 21:57 | 9:57 | 29 | -1:30 | 8:27 | СПбГУ, СПО «РОС», Санкт-Петербург, Dozor | |
|  🔍 |  | Bonuses missed | ||||||||
| 69 | L891 | Все, как мы любим | 11:02 | 20:19 | 9:17 | 29 | -0:50 | 8:27 | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 71 | L8174 | Шизики футят | 13:48 | 22:37 | 8:49 | 29 | -0:20 | 8:29 | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 72 | L8131 | Air-plans | 12:22 | 21:23 | 9:01 | 29 | -0:30 | 8:31 | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 73 | L8128 | Ленивцы | 12:16 | 22:00 | 9:44 | 29 | -1:10 | 8:34 | ||
|  🔍 |   Moscow | |||||||||
| 74 | L808 | %TeamName% | 08:16 | 18:24 | 10:08 | 29 | -1:30 | 8:38 | МГУ | |
|  🔍 |  | Bonuses missed | ||||||||
| 75 | L8179 | 404_not found | 13:58 | 22:28 | 8:30 | 29 | 0:30 -0:20 | 8:40 | ||
|  🔍 | Official commentНарушение ПДД (пересечение ул. Вильгельма Пика или Старой Басманной ул. в неположенном месте) | |||||||||
| 76 | L8159 | Фф и Каневич | 13:18 | 23:34 | 10:16 | 29 | -1:30 | 8:46 | ||
|  🔍 |   Moscow | Bonuses missed | ||||||||
| 77 | L8157 | Подожди-подожди... | 13:14 | 23:27 | 10:13 | 29 | -1:10 | 9:03 | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 78 | L889 | по дороге с облаками | 10:58 | 20:32 | 9:34 | 29 | -0:30 | 9:04 | НИЯУ МИФИ | |
|  🔍 |  | |||||||||
| 79 | L8167 | Братство Сумеречного леса | 13:34 | 23:09 | 9:35 | 29 | -0:30 | 9:05 | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 80 | L898 | Большой Чапель | 11:16 | 21:19 | 10:03 | 29 | -0:50 | 9:13 | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 81 | L8166 | Летающие обезьяны | 13:32 | 22:48 | 9:16 | 29 | 9:16 | |||
|  🔍 |  | |||||||||
| 82 | L8133 | Капибара и М.Ю | 12:26 | 23:25 | 10:59 | 29 | -1:40 | 9:19 | ||
|  🔍 |  | Bonuses missed | ||||||||
| 83 | L853 | пжп | 09:46 | 19:30 | 9:44 | 29 | -0:20 | 9:24 | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 84 | L869 | Сполох-2 | 10:18 | 19:45 | 9:27 | 29 | 9:27 | |||
|  🔍 |  | |||||||||
| 85 | L848 | Гражданка Лисичкина | 09:36 | 19:55 | 10:19 | 29 | -0:50 | 9:29 | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 85 | L8143 | Афина | 12:46 | 22:45 | 9:59 | 29 | -0:30 | 9:29 | ||
|  🔍 |   Moscow | |||||||||
| 87 | L885 | В поле ветер | 10:50 | 22:42 | 11:52 | 29 | -2:20 | 9:32 | ||
|  | ||||||||||
| 88 | L813 | Four blind mice | 08:26 | 20:22 | 11:56 | 29 | -2:20 | 9:36 | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 89 | L8136 | ИзМАИмы | 12:32 | 23:20 | 10:48 | 29 | -1:10 | 9:38 | МАИ | |
|  🔍 |   Moscow | |||||||||
| 90 | L8156 | Scotch & Cherry | 13:12 | 23:31 | 10:19 | 29 | -0:30 | 9:49 | ||
|  🔍 |   Moscow | |||||||||
| 91 | L888 | Смесь | 10:56 | 21:23 | 10:27 | 29 | 10:27 | |||
|  🔍 |  | |||||||||
| 92 | L800 | Недятлы | 08:00 | 18:50 | 10:50 | 29 | -0:20 | 10:30 | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 93 | L832 | Adagio | 09:04 | 19:42 | 10:38 | 29 | 10:38 | |||
|  🔍 |  | |||||||||
| 94 | L8105 | пешкари | 11:30 | 23:12 | 11:42 | 29 | -0:20 | 11:22 | ||
|  🔍 |   Moscow | |||||||||
| 95 | L846 | Ça ira | 09:32 | 21:20 | 11:48 | 29 | -0:20 | 11:28 | ||
|  🔍 |   Moscow | |||||||||
| 96 | L875 | Без Паники | 10:30 | 22:50 | 12:20 | 29 | 12:20 | Kaspersky Lab | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 97 | L815 | Шла Саша и... | 08:30 | 21:22 | 12:52 | 29 | -0:30 | 12:22 | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 98 | L806 | 3D | 08:12 | 16:05 | 7:53 | 28 | -2:00 | 5:53 | ||
|  🔍 |   Moscow | Bonuses missed | ||||||||
| 99 | L8154 | Сочный Апельсин | 13:08 | 21:35 | 8:27 | 28 | -2:20 | 6:07 | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 100 | L876 | Заноза | 10:32 | 18:49 | 8:17 | 28 | -1:30 | 6:47 | ||
|  🔍 |   Moscow | Bonuses missed | ||||||||
| 101 | L811 | Теперь банановыыый! | 08:22 | 16:30 | 8:08 | 28 | 8:08 | |||
|  | ||||||||||
| 102 | L852 | даПофиг | 09:44 | 18:27 | 8:43 | 28 | 8:43 | Skiplus, МГИУ | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 103 | L899 | Гаудэамус Игитур | 11:18 | 21:17 | 9:59 | 28 | -0:50 | 9:09 | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 104 | L880 | Мартин | 10:40 | 22:13 | 11:33 | 28 | -2:20 | 9:13 | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 105 | L805 | Шуруповерт | 08:10 | 18:26 | 10:16 | 28 | -1:00 | 9:16 | ||
|   Moscow | ||||||||||
| 106 | L8148 | Кабанчики | 12:56 | 22:40 | 9:44 | 28 | -0:20 | 9:24 | ||
|  🔍 |   Moscow   Moscow | |||||||||
| 107 | L870 | Рыжий Котик | 10:20 | 20:12 | 9:52 | 28 | -0:20 | 9:32 | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 108 | L839 | Парнас | 09:18 | 18:59 | 9:41 | 28 | 9:41 | |||
|  🔍 |  | |||||||||
| 109 | L894 | Бледный конь Апокалипсиса | 11:08 | 20:50 | 9:42 | 28 | 9:42 | НИТУ МИСиС, ПСТГУ, Москва | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 110 | L8164 | аналитические первопроходцы | 13:28 | 23:47 | 10:19 | 28 | -0:20 | 9:59 | ||
|  🔍 |   Moscow | |||||||||
| 111 | L856 | Банши | 09:52 | 21:25 | 11:33 | 28 | -0:40 | 10:53 | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 112 | L8124 | WildWind | 12:08 | 23:12 | 11:04 | 28 | 11:04 | |||
|  🔍 |  | |||||||||
| 113 | L826 | Веселые хонорики | 08:52 | 22:00 | 13:08 | 28 | -0:50 | 12:18 | ||
|  🔍 |   Moscow | |||||||||
| 114 | L834 | Парящий якорь | 09:08 | 15:55 | 6:47 | 27 | -2:00 | 4:47 | Замкнутое полукольцо, Неглавный ультрафильтр, Серёги, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва | |
|  🔍 |  | Bonuses missed | ||||||||
| 115 | L863 | Синий тапочек | 10:06 | 18:11 | 8:05 | 27 | -1:10 | 6:55 | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 116 | L8183 | Свобода | 14:06 | 22:28 | 8:22 | 27 | 0:30 -1:50 | 7:02 | ВА РВСН | |
|  🔍 | Official commentНарушение ПДД (пересечение ул. Вильгельма Пика или Старой Басманной ул. в неположенном месте) | Bonuses missed | ||||||||
| 117 | L871 | Катарсис | 10:22 | 20:55 | 10:33 | 27 | -2:20 | 8:13 | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 118 | L8175 | Пульсар | 13:50 | 23:03 | 9:13 | 27 | -0:40 | 8:33 | ||
|  🔍 |   Moscow | |||||||||
| 119 | L8132 | Калинин-Фадеева | 12:24 | 22:54 | 10:30 | 27 | -1:30 | 9:00 | ||
|   Moscow | Bonuses missed | |||||||||
| 120 | L821 | bolverk | 08:42 | 19:00 | 10:18 | 27 | 10:18 | |||
|  🔍 |   Moscow Region   Moscow Region | |||||||||
| 121 | L8117 | SOAS08 | 11:54 | 19:49 | 7:55 | 26 | 7:55 | МГУ, ММБ | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 122 | L801 | Бамболеййо | 08:02 | 19:19 | 11:17 | 26 | -1:30 | 9:47 | МГУ, ВМК | |
|  🔍 |  | Bonuses missed | ||||||||
| 123 | L836 | Этюд 2 | 09:12 | 21:05 | 11:53 | 26 | 11:53 | РГГМУ, Санкт-Петербург | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 124 | L842 | Мы не местные | 09:24 | 21:30 | 12:06 | 26 | 12:06 | |||
|  🔍 |   Saint Petersburg | |||||||||
| 125 | L864 | Шило в попе | 10:08 | 18:50 | 8:42 | 25 | -0:20 | 8:22 | ||
|  🔍 |  | |||||||||
| 126 | L8153 | Моно-10 | 13:06 | 22:48 | 9:42 | 23 | 9:42 | |||
|  🔍 |   Saint Petersburg | |||||||||
| 127 | L8191 | No name | 14:22 | 22:47 | 8:25 | 22 | 8:25 | |||
|  | ||||||||||
| 128 | L8170 | Kvant | 13:40 | 23:54 | 10:14 | 22 | 0:30 | 10:44 | ||
| Official commentНарушение ПДД (пересечение ул. Вильгельма Пика или Старой Басманной ул. в неположенном месте) | ||||||||||
| 129 | L8182 | Унесённые бегом | 14:04 | 21:58 | 7:54 | 20 | -1:30 | 6:24 | НИЯУ МИФИ | |
|   Moscow | Bonuses missed | |||||||||
| 130 | L877 | Хромосомы | 10:34 | 23:43 | 13:09 | 19 | -0:20 | 12:49 | IT, химфак | |
|  🔍 |  | |||||||||
| 131 | L840 | Белки | 09:20 | 17:50 | 8:30 | 15 | 8:30 | |||
|  🔍 |  | |||||||||
| L8130 | Похмельный блюз Out of ranking | 12:20 | 23:50 | 11:30 | 25 | -2:00 | 9:30 | |||
|  🔍 |  | Bonuses missed | ||||||||
| L837 | Финдусы Out of ranking | 09:14 | 17:19 | 8:05 | 17 | 8:05 | ||||
|  🔍 |  | |||||||||
| Number | Team name | Start | 
|---|---|---|
| L809 | Малыш и Карлсон | 08:18 | 
|  | ||
| L816 | D&D | 08:32 | 
|  🔍 |  | |
| L851 | мЫ ПодуМали и Я решиЛ | 09:42 | 
|  🔍 |   Moscow | |
| L873 | Муравьишки | 10:26 | 
|  🔍 | ||
| L8100 | Им.Люки Кикиной | 11:20 | 
|  🔍 | ||
| L8106 | Группа Здоровье | 11:32 | 
|  🔍 | ||
| L8107 | Кефир | 11:34 | 
|  🔍 |  | |
| L8114 | Митрополит Анастасий | 11:48 | 
|  🔍 |  | |
| L8121 | ДАбл Трабл | 12:02 | 
|  🔍 |   Moscow | |
| L8125 | Проба пера | 12:10 | 
|  🔍 |   Moscow   Moscow | |
| L8126 | Бешеные пчелки | 12:12 | 
|  🔍 | ||
| L8129 | Карбюратор Пётр | 12:18 | 
|  🔍 | ||
| L8134 | Oscar | 12:28 | 
|   Moscow | ||
| L8137 | Go Wild! | 12:34 | 
|  🔍 |   Moscow   Moscow | |
| L8145 | Питерский эксцентриситет | 12:50 | 
|  🔍 |   Saint Petersburg   Saint Petersburg   Saint Petersburg | |
| L8151 | чебурашка | 13:02 | 
|  🔍 |   Moscow | |
| L8155 | Rtk team | 13:10 | 
|   Saint Petersburg | ||
| L8158 | Какой это город? | 13:16 | 
|  🔍 |   Voronezh | |
| L8169 | iLoko | 13:38 | 
|  🔍 |   Moscow | |
| L8172 | FunkySouls | 13:44 | 
|  🔍 | ||
| Number | Team name | Start | 
|---|---|---|
| L895 | Слабоумие и отвага | 11:10 | 
|  🔍 | Official commentнарушение п. 1.8 Правил (конфликт с судьями на КП 90, игнорирование просьбы встать с газона) | |
| L8180 | Котёнок ГАВ | 14:00 | 
|  🔍 | Official commentнарушение пп. 1.8, 8.13 Правил (отказ от выполнения требований судьи-контролера на Комсомольской площади, разделение на трассе). | |

 
 
                                                 
                                                             


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                