Category
| Full name | City | Team number and name | Start time |
|---|---|---|---|
|
|
Moscow | 300 «RM-1902» | 10:00 |
|
|
302 «Борис Димитров» | 10:04 | |
|
|
302 «Борис Димитров» | 10:04 | |
|
|
Magnitogorsk | 303 «Волна» | 10:06 |
|
|
301 «Веселые бегуны» | 10:02 | |
|
|
302 «Борис Димитров» | 10:04 | |
|
|
Magnitogorsk | 303 «Волна» | 10:06 |
|
|
Magnitogorsk | 303 «Волна» | 10:06 |
|
|
301 «Веселые бегуны» | 10:02 | |
|
|
Magnitogorsk | 303 «Волна» | 10:06 |

