| CP | All | Atlas | Lion | Lion-Mini | Sphinx |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 37/37 (100%) | 37/37 (100%) | |||
| 02 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | |||
| 05 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | |||
| 09 | 3/5 (60%) | 3/5 (60%) | |||
| 19 | 39/42 (93%) | 5/5 (100%) | 34/37 (92%) | ||
| 22 | 44/48 (92%) | 5/5 (100%) | 33/37 (89%) | 6/6 (100%) | |
| 24 | 33/37 (89%) | 33/37 (89%) | |||
| 27 | 43/43 (100%) | 37/37 (100%) | 6/6 (100%) | ||
| 31 | 47/48 (98%) | 5/5 (100%) | 36/37 (97%) | 6/6 (100%) | |
| 34 | 41/42 (98%) | 5/5 (100%) | 36/37 (97%) | ||
| 37 | 41/42 (98%) | 4/5 (80%) | 37/37 (100%) | ||
| 43 | 39/43 (91%) | 33/37 (89%) | 6/6 (100%) | ||
| 52 | 43/48 (90%) | 5/5 (100%) | 32/37 (86%) | 6/6 (100%) | |
| 53 | 4/5 (80%) | 4/5 (80%) | |||
| 59 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | |||
| 60 | 42/43 (98%) | 36/37 (97%) | 6/6 (100%) | ||
| 62 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | |||
| 63 | 41/42 (98%) | 5/5 (100%) | 36/37 (97%) | ||
| 64 | 6/6 (100%) | 6/6 (100%) | |||
| 65 | 42/48 (88%) | 3/5 (60%) | 33/37 (89%) | 6/6 (100%) | |
| 66 | 42/43 (98%) | 36/37 (97%) | 6/6 (100%) | ||
| 76 | 37/37 (100%) | 37/37 (100%) | |||
| 81 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | |||
| 85 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | |||
| 89 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | |||
| 90 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | |||
| 92 | 4/5 (80%) | 4/5 (80%) | |||
| 94 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | |||
| 97 | 40/42 (95%) | 5/5 (100%) | 35/37 (95%) | ||
| 98 | 36/37 (97%) | 36/37 (97%) | |||
| 111 | 42/43 (98%) | 36/37 (97%) | 6/6 (100%) | ||
| 112 | 37/37 (100%) | 37/37 (100%) | |||
| 113 | 29/42 (69%) | 3/5 (60%) | 26/37 (70%) | ||
| 116 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | |||
| 118 | 37/37 (100%) | 37/37 (100%) | |||
| 119 | 48/48 (100%) | 5/5 (100%) | 37/37 (100%) | 6/6 (100%) | |
| 120 | 42/42 (100%) | 5/5 (100%) | 37/37 (100%) | ||
| 122 | 38/42 (90%) | 5/5 (100%) | 33/37 (89%) | ||
| 123 | 5/5 (100%) | 5/5 (100%) | |||
| 124 | 3/5 (60%) | 3/5 (60%) | |||
| 125 | 4/5 (80%) | 4/5 (80%) | |||
| 126 | 4/5 (80%) | 4/5 (80%) | |||
| 901 | 19/22 (86%) | 19/22 (86%) | |||
| 902 | 55/59 (93%) | 35/37 (95%) | 20/22 (91%) | ||
| 903 | 51/65 (78%) | 34/37 (92%) | 4/6 (67%) | 13/22 (59%) | |
| 904 | 19/22 (86%) | 19/22 (86%) | |||
| 905 | 52/59 (88%) | 33/37 (89%) | 19/22 (86%) | ||
| 906 | 12/22 (55%) | 12/22 (55%) | |||
| 907 | 58/59 (98%) | 37/37 (100%) | 21/22 (95%) | ||
| 908 | 11/22 (50%) | 11/22 (50%) | |||
| 909 | 41/59 (69%) | 28/37 (76%) | 13/22 (59%) | ||
| 910 | 21/22 (95%) | 21/22 (95%) | |||
| 911 | 54/65 (83%) | 34/37 (92%) | 5/6 (83%) | 15/22 (68%) | |
| 912 | 12/22 (55%) | 12/22 (55%) | |||
| 913 | 53/59 (90%) | 33/37 (89%) | 20/22 (91%) | ||
| 914 | 20/22 (91%) | 20/22 (91%) | |||
| 915 | 53/59 (90%) | 34/37 (92%) | 19/22 (86%) | ||
| 916 | 4/22 (18%) | 4/22 (18%) | |||
| 917 | 48/65 (74%) | 33/37 (89%) | 3/6 (50%) | 12/22 (55%) | |
| 918 | 11/22 (50%) | 11/22 (50%) | |||
| 919 | 8/22 (36%) | 8/22 (36%) | |||
| 920 | 19/22 (86%) | 19/22 (86%) | |||
| 921 | 15/22 (68%) | 15/22 (68%) | |||
| 922 | 10/22 (45%) | 10/22 (45%) | |||
| 924 | 17/22 (77%) | 17/22 (77%) | |||
| 925 | 43/65 (66%) | 29/37 (78%) | 4/6 (67%) | 10/22 (45%) | |
| 926 | 42/59 (71%) | 29/37 (78%) | 13/22 (59%) |

