| CP | All | Angel | Horseman | Lion-Light | Lion-Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 25/26 (96%) | 1/1 (100%) | 24/25 (96%) | ||
| 02 | 37/69 (54%) | 1/1 (100%) | 19/25 (76%) | 17/43 (40%) | |
| 03 | 38/44 (86%) | 1/1 (100%) | 37/43 (86%) | ||
| 04 | 20/25 (80%) | 20/25 (80%) | |||
| 05 | 24/25 (96%) | 24/25 (96%) | |||
| 08 | 14/15 (93%) | 13/14 (93%) | 1/1 (100%) | ||
| 11 | 44/44 (100%) | 1/1 (100%) | 43/43 (100%) | ||
| 12 | 34/40 (85%) | 9/14 (64%) | 1/1 (100%) | 24/25 (96%) | |
| 14 | 63/69 (91%) | 1/1 (100%) | 24/25 (96%) | 38/43 (88%) | |
| 16 | 24/25 (96%) | 24/25 (96%) | |||
| 18 | 64/68 (94%) | 22/25 (88%) | 42/43 (98%) | ||
| 19 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 25 | 58/69 (84%) | 1/1 (100%) | 20/25 (80%) | 37/43 (86%) | |
| 37 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 40 | 78/83 (94%) | 11/14 (79%) | 1/1 (100%) | 23/25 (92%) | 43/43 (100%) |
| 42 | 12/15 (80%) | 11/14 (79%) | 1/1 (100%) | ||
| 46 | 70/83 (84%) | 8/14 (57%) | 1/1 (100%) | 18/25 (72%) | 43/43 (100%) |
| 48 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 50 | 67/83 (81%) | 9/14 (64%) | 1/1 (100%) | 24/25 (96%) | 33/43 (77%) |
| 53 | 43/43 (100%) | 43/43 (100%) | |||
| 54 | 9/15 (60%) | 8/14 (57%) | 1/1 (100%) | ||
| 55 | 58/68 (85%) | 21/25 (84%) | 37/43 (86%) | ||
| 56 | 24/25 (96%) | 24/25 (96%) | |||
| 60 | 82/83 (99%) | 14/14 (100%) | 1/1 (100%) | 24/25 (96%) | 43/43 (100%) |
| 63 | 23/25 (92%) | 23/25 (92%) | |||
| 64 | 18/25 (72%) | 18/25 (72%) | |||
| 66 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 67 | 63/83 (76%) | 14/14 (100%) | 1/1 (100%) | 24/25 (96%) | 24/43 (56%) |
| 68 | 21/26 (81%) | 1/1 (100%) | 20/25 (80%) | ||
| 69 | 65/69 (94%) | 1/1 (100%) | 23/25 (92%) | 41/43 (95%) | |
| 71 | 9/14 (64%) | 9/14 (64%) | |||
| 72 | 23/26 (88%) | 1/1 (100%) | 22/25 (88%) | ||
| 73 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 74 | 15/15 (100%) | 14/14 (100%) | 1/1 (100%) | ||
| 78 | 24/25 (96%) | 24/25 (96%) | |||
| 82 | 62/69 (90%) | 1/1 (100%) | 24/25 (96%) | 37/43 (86%) | |
| 83 | 59/69 (86%) | 1/1 (100%) | 24/25 (96%) | 34/43 (79%) | |
| 86 | 44/44 (100%) | 1/1 (100%) | 43/43 (100%) | ||
| 87 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 89 | 24/25 (96%) | 24/25 (96%) | |||
| 95 | 11/14 (79%) | 11/14 (79%) | |||
| 96 | 49/69 (71%) | 1/1 (100%) | 24/25 (96%) | 24/43 (56%) | |
| 101 | 23/26 (88%) | 1/1 (100%) | 22/25 (88%) | ||
| 102 | 66/68 (97%) | 23/25 (92%) | 43/43 (100%) | ||
| 109 | 13/14 (93%) | 13/14 (93%) | |||
| 110 | 13/14 (93%) | 13/14 (93%) | |||
| 112 | 15/15 (100%) | 14/14 (100%) | 1/1 (100%) | ||
| 113 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 114 | 22/26 (85%) | 1/1 (100%) | 21/25 (84%) | ||
| 205 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | |||
| 902 | 42/43 (98%) | 42/43 (98%) | |||
| 906 | 13/14 (93%) | 13/14 (93%) | |||
| 907 | 3/14 (21%) | 3/14 (21%) | |||
| 910 | 19/57 (33%) | 0/14 (0%) | 19/43 (44%) | ||
| 913 | 51/57 (89%) | 9/14 (64%) | 42/43 (98%) | ||
| 914 | 0/14 (0%) | 0/14 (0%) | |||
| 915 | 1/14 (7%) | 1/14 (7%) | |||
| 917 | 37/43 (86%) | 37/43 (86%) | |||
| 920 | 29/43 (67%) | 29/43 (67%) | |||
| 921 | 51/57 (89%) | 13/14 (93%) | 38/43 (88%) | ||
| 922 | 29/57 (51%) | 1/14 (7%) | 28/43 (65%) | ||
| 923 | 17/43 (40%) | 17/43 (40%) | |||
| 925 | 31/57 (54%) | 13/14 (93%) | 18/43 (42%) | ||
| 926 | 13/14 (93%) | 13/14 (93%) |

