Category
| Full name | City | Team number and name | Start time |
|---|---|---|---|
|
|
Irkutsk | 332 «Одуванчик» | 10:04 |
|
|
Irkutsk | 330 «Молния» | 10:00 |
|
|
Irkutsk | 332 «Одуванчик» | 10:04 |
|
|
Irkutsk | 331 «Камикадзе» | 10:02 |
|
|
Irkutsk | 332 «Одуванчик» | 10:04 |
|
|
Irkutsk | 331 «Камикадзе» | 10:02 |
|
|
Irkutsk | 330 «Молния» | 10:00 |
|
|
Irkutsk | 330 «Молния» | 10:00 |
|
|
Irkutsk | 332 «Одуванчик» | 10:04 |
|
|
Irkutsk | 331 «Камикадзе» | 10:02 |

