Category
| Full name | City | Team number and name | Start time |
|---|---|---|---|
|
|
Yekaterinburg | 833 «ТуДаблин» | 10:06 |
|
|
Yekaterinburg | 802 «Перохвостые тупайи» | 09:04 |
|
|
Снежинск | 831 «Бешеной собаке семь верст не крюк» | 10:02 |
|
|
Yekaterinburg | 801 «Урман» | 09:02 |
|
|
Yekaterinburg | 802 «Перохвостые тупайи» | 09:04 |
|
|
Yekaterinburg | 833 «ТуДаблин» | 10:06 |
|
|
Yekaterinburg | 805 «Стерх» | 09:10 |
|
|
Yekaterinburg | 836 «джуманджи» | 10:12 |
|
|
Yekaterinburg | 834 «Те самые» | 10:08 |
|
|
Yekaterinburg | 836 «джуманджи» | 10:12 |
|
|
Пермь | 861 «Zig, ZigZig & ZigZag» | 11:02 |
|
|
Chelyabinsk | 861 «Zig, ZigZig & ZigZag» | 11:02 |
|
|
Yekaterinburg | 834 «Те самые» | 10:08 |
|
|
Yekaterinburg | 833 «ТуДаблин» | 10:06 |
|
|
Yekaterinburg | 832 «Второй маршрут» | 10:04 |
|
|
Moscow | 832 «Второй маршрут» | 10:04 |
|
|
Yekaterinburg | 833 «ТуДаблин» | 10:06 |
|
|
Yekaterinburg | 834 «Те самые» | 10:08 |
|
|
Yekaterinburg | 805 «Стерх» | 09:10 |
|
|
Yekaterinburg | 834 «Те самые» | 10:08 |

