Category
| Full name | City | Team number and name | Start time | 
|---|---|---|---|
|   | Yekaterinburg | 208 «Икс три» | 09:16 | 
|   | Saint Petersburg | 202 «Димас Trotil AlTi» | 09:04 | 
|   | Moscow | 201 «Путешествующие математики» | 09:02 | 
|   | Moscow | 202 «Димас Trotil AlTi» | 09:04 | 
|   | Yekaterinburg | 207 «бобры» | 09:14 | 
|   | Moscow | 202 «Димас Trotil AlTi» | 09:04 | 
|   | Yekaterinburg | 231 «Ленивые» | 10:02 | 
|   | Берёзовский | 203 «Бармалеи» | 09:06 | 
|   | Yekaterinburg | 204 «Сусанны» | 09:08 | 
|   | Yekaterinburg | 231 «Ленивые» | 10:02 | 
|  | Yekaterinburg | 232 «Прогульщицы» | 10:04 | 
|  | Yekaterinburg | 208 «Икс три» | 09:16 | 
|  | Yekaterinburg | 231 «Ленивые» | 10:02 | 
|  | Yekaterinburg | 206 «Красный осьминог» | 09:12 | 
|  | Moscow | 201 «Путешествующие математики» | 09:02 | 
|  | Yekaterinburg | 208 «Икс три» | 09:16 | 
|  | Other Urals FD cities | 232 «Прогульщицы» | 10:04 | 
|  | Yekaterinburg | 207 «бобры» | 09:14 | 
|  | Yekaterinburg | 204 «Сусанны» | 09:08 | 
|  | Yekaterinburg | 208 «Икс три» | 09:16 | 
|  | Берёзовский | 203 «Бармалеи» | 09:06 | 
|  | Yekaterinburg | 209 «Выбирай» | 09:18 | 
|  | Yekaterinburg | 206 «Красный осьминог» | 09:12 | 
|  | Yekaterinburg | 206 «Красный осьминог» | 09:12 | 
|  | Moscow | 201 «Путешествующие математики» | 09:02 | 
|  | Yekaterinburg | 209 «Выбирай» | 09:18 | 
|  | Other Urals FD cities | 232 «Прогульщицы» | 10:04 | 
|  | Yekaterinburg | 209 «Выбирай» | 09:18 | 
|  | Yekaterinburg | 204 «Сусанны» | 09:08 | 
|  | Yekaterinburg | 207 «бобры» | 09:14 | 
|  | Yekaterinburg | 231 «Ленивые» | 10:02 | 
|  | Yekaterinburg | 204 «Сусанны» | 09:08 | 
|  | Yekaterinburg | 201 «Путешествующие математики» | 09:02 | 
|  | Yekaterinburg | 207 «бобры» | 09:14 | 
|  | Yekaterinburg | 209 «Выбирай» | 09:18 | 

 
 
                                                 
                                                             