The results are considered final.
Rank | Team number | Team name | Start | Finish | Course time | Number of scores | Final time |
Tags: |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | АК МЭИ - KVN | 11:31 | 17:20 | 5:49 | 118 | 5:49 | МГУ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Альпклуб МЭИ, Автомобиль | ||
|
||||||||||
2 | 1155 | ОЧП | 12:35 | 18:28 | 5:53 | 105 | 5:53 | МГУ, Школа №57, Формула ОТ, Автомобиль | ||
|
||||||||||
3 | 124 | Дайруку | 10:24 | 16:16 | 5:52 | 100 | 5:52 | |||
Moscow |
||||||||||
4 | 1115 | Чревоугодники | 11:55 | 17:50 | 5:55 | 99 | 5:55 | МГТУ им. Н.Э.Баумана, Бутово | ||
|
||||||||||
5 | 170 | Метроном | 11:10 | 16:58 | 5:48 | 97 | 5:48 | |||
|
||||||||||
6 | 1207 | Mercator | 13:27 | 19:21 | 5:54 | 88 | 5:54 | |||
|
||||||||||
7 | 104 | Шизики шутят | 10:04 | 16:00 | 5:56 | 88 | 5:56 | |||
|
||||||||||
8 | 128 | к.н. | 10:28 | 16:20 | 5:52 | 86 | 5:52 | Москва, НИУ ВШЭ, МГУ | ||
Moscow |
||||||||||
9 | 1187 | Олимпийский сон вомбата | 13:07 | 18:37 | 5:30 | 78 | 5:30 | |||
|
||||||||||
10 | 1278 | ы͟͟͠͞в̴̨а̛̀͠п̵̡́̕о̢̛̕͡в̷͝е̢͏̢г͠͏̀е́͏о҉̸͠ | 14:38 | 20:13 | 5:35 | 78 | 5:35 | |||
|
||||||||||
11 | 1228 | Мимимишки | 13:48 | 19:36 | 5:48 | 78 | 5:48 | МГУ, ЛКШ, НИУ ИТМО | ||
|
||||||||||
12 | 1160 | Пятница | 12:40 | 18:28 | 5:48 | 75 | 5:48 | |||
|
||||||||||
13 | 115 | АМТ | 10:15 | 16:04 | 5:49 | 72 | 5:49 | |||
|
||||||||||
14 | 186 | Еноты Интернета | 11:26 | 17:23 | 5:57 | 71 | 5:57 | Москва, Черноголовка, Еноты | ||
|
||||||||||
15 | 141 | ZaPozitiFF! | 10:41 | 16:25 | 5:44 | 70 | 5:44 | |||
|
||||||||||
16 | 134 | scK5Thwarx | 10:34 | 16:20 | 5:46 | 69 | 5:46 | |||
|
||||||||||
17 | 1150 | УПР Team | 12:30 | 18:16 | 5:46 | 67 | 5:46 | Яндекс, НИУ ВШЭ, Автомобиль | ||
|
||||||||||
18 | 1188 | Эгоист | 13:08 | 18:56 | 5:48 | 67 | 5:48 | велосипед | ||
|
||||||||||
19 | 1243 | ЦД | 14:03 | 20:03 | 6:00 | 65 | 6:00 | |||
|
||||||||||
20 | 166 | Доставка мишек | 11:06 | 17:01 | 5:55 | 64 | 5:55 | |||
|
||||||||||
21 | 152 | Тупики | 10:52 | 16:52 | 6:00 | 64 | 6:00 | |||
|
||||||||||
21 | 1299 | М-10 | 11:00 | 17:00 | 6:00 | 64 | 6:00 | МГУ, геофак, НИУ ВШЭ, Москва, Санкт-Петербург, Автомобиль | ||
Moscow Moscow Moscow Moscow |
||||||||||
23 | 1118 | Пузырики+ | 11:58 | 17:50 | 5:52 | 63 | 5:52 | |||
Moscow |
||||||||||
24 | 148 | Shkoda & Co | 10:48 | 16:45 | 5:57 | 62 | 5:57 | |||
|
||||||||||
25 | 179 | СитиРак | 11:19 | 17:06 | 5:47 | 61 | 5:47 | Москва | ||
|
||||||||||
26 | 1224 | Гроза болот | 13:44 | 19:41 | 5:57 | 60 | 5:57 | |||
Moscow Saint Petersburg Saint Petersburg |
||||||||||
27 | 126 | Подкрановые булки | 10:26 | 16:26 | 6:00 | 60 | 6:00 | МГТУ им. Н.Э.Баумана, НИУ МЭИ, Мытищи | ||
Moscow Region |
||||||||||
28 | 151 | ТвинниБарсы | 10:51 | 16:49 | 5:58 | 59 | 5:58 | |||
Moscow |
||||||||||
29 | 1238 | Трактористы | 13:58 | 19:35 | 5:37 | 58 | 5:37 | |||
Moscow |
||||||||||
30 | 172 | What the Dude? | 11:12 | 16:53 | 5:41 | 58 | 5:41 | Не те дроиды, СХ, ЧГК | ||
|
||||||||||
31 | 1166 | Шинята | 12:46 | 18:37 | 5:51 | 57 | 5:51 | |||
|
||||||||||
32 | 106 | Инженер-конструктор Бусел И.И. | 10:06 | 16:05 | 5:59 | 57 | 5:59 | |||
|
||||||||||
33 | 180 | МоскваНеУрал | 11:20 | 17:17 | 5:57 | 56 | 5:57 | |||
Moscow Moscow Moscow |
||||||||||
34 | 143 | Два плюс | 10:43 | 16:40 | 5:57 | 55 | 5:57 | |||
|
||||||||||
35 | 1169 | Б.Б.Б. | 12:49 | 18:47 | 5:58 | 54 | 5:58 | МГУ | ||
|
||||||||||
36 | 1288 | Красные стулья | 14:48 | 20:21 | 5:33 | 53 | 5:33 | |||
|
||||||||||
37 | 1190 | Бугагашка | 13:10 | 18:53 | 5:43 | 53 | 5:43 | |||
|
||||||||||
38 | 1265 | e-Motion | 14:25 | 20:09 | 5:44 | 53 | 5:44 | |||
|
||||||||||
39 | 158 | За окном конструктивизм | 10:58 | 16:46 | 5:48 | 53 | 5:48 | |||
|
||||||||||
40 | 154 | Улитки | 10:54 | 16:52 | 5:58 | 53 | 5:58 | |||
Moscow |
||||||||||
41 | 1158 | Клюшки | 12:38 | 18:26 | 5:48 | 52 | 5:48 | |||
|
||||||||||
42 | 130 | The Slugs | 10:30 | 16:21 | 5:51 | 52 | 5:51 | |||
|
||||||||||
43 | 109 | Синергия | 10:09 | 15:46 | 5:37 | 51 | 5:37 | |||
|
||||||||||
44 | 110 | Мимоходом | 10:10 | 15:58 | 5:48 | 51 | 5:48 | МГТУ им. Н.Э.Баумана, Мос.Технологич.Университет, МГИМО, ЧГК | ||
|
||||||||||
45 | 156 | 19+ | 10:56 | 16:50 | 5:54 | 51 | 5:54 | |||
|
||||||||||
46 | 114 | Горники | 10:14 | 16:13 | 5:59 | 51 | 5:59 | |||
|
||||||||||
47 | 1293 | РасПздяи | 14:53 | 20:53 | 6:00 | 51 | 6:00 | МФТИ, ё-game | ||
|
||||||||||
48 | 1276 | Ориентировщики из Москвы | 14:36 | 13:16 | -1:-20 | 49 | -1:-20 | |||
|
||||||||||
49 | 105 | Зверь 928 | 10:05 | 15:54 | 5:49 | 49 | 5:49 | Автомобиль | ||
|
||||||||||
50 | 177 | Шмонструктивно | 11:17 | 17:08 | 5:51 | 49 | 5:51 | |||
|
||||||||||
51 | 1152 | Тяжелый Jazz | 12:32 | 18:16 | 5:44 | 48 | 5:44 | |||
Moscow Moscow Moscow |
||||||||||
52 | 1270 | Клей БФ | 14:30 | 20:30 | 6:00 | 48 | 6:00 | НИУ ВШЭ, Бегущий Город, Следопыт, Москва, БГМ, Автомобиль | ||
Moscow Official commentThe team has exceeded allowable time. |
||||||||||
53 | 1154 | Питильда Стар | 12:34 | 18:28 | 5:54 | 47 | 5:54 | |||
|
||||||||||
54 | 192 | Барабульки | 11:32 | 17:29 | 5:57 | 47 | 5:57 | |||
Moscow |
||||||||||
55 | 162 | Подкустовые выползни | 11:02 | 16:28 | 5:26 | 46 | 5:26 | |||
Moscow |
||||||||||
56 | 1194 | Owl Team | 13:14 | 19:09 | 5:55 | 46 | 5:55 | |||
Moscow Moscow Moscow |
||||||||||
56 | 1279 | Пушистая ярость | 14:39 | 20:34 | 5:55 | 46 | 5:55 | Катушкин, Москва ЮЗАО | ||
|
||||||||||
58 | 1143 | Creative Commons | 12:23 | 17:43 | 5:20 | 45 | 5:20 | |||
|
||||||||||
59 | 1161 | Апостол | 12:41 | 18:07 | 5:26 | 45 | 5:26 | Москва, Школа №57 | ||
|
||||||||||
60 | 120 | Стремительные | 10:20 | 16:02 | 5:42 | 45 | 5:42 | НГШ | ||
|
||||||||||
61 | 1120 | Танки грязи не боятся | 12:00 | 17:57 | 5:57 | 45 | 5:57 | |||
Official commentThe team has exceeded allowable time. |
||||||||||
62 | 113 | Команда имени Фёдора Кострова | 10:13 | 16:12 | 5:59 | 45 | 5:59 | |||
|
||||||||||
63 | 1220 | Флайеры | 13:40 | 19:40 | 6:00 | 44 | 6:00 | МАИ, тушино, Москва | ||
|
||||||||||
64 | 195 | Сорок Два | 11:35 | 17:23 | 5:48 | 43 | 5:48 | СХ, Катя и Медведь | ||
|
||||||||||
65 | 1139 | Питерский воздух | 12:19 | 18:09 | 5:50 | 43 | 5:50 | |||
|
||||||||||
66 | 1216 | Ирбис | 13:36 | 19:31 | 5:55 | 43 | 5:55 | |||
Moscow |
||||||||||
67 | 1127 | Бесполезные негодники | 12:07 | 18:04 | 5:57 | 43 | 5:57 | МГУ, Гимназия №1543, ЧГК, Следопыт | ||
|
||||||||||
68 | 1231 | Верным путем идете, товарищи! | 13:51 | 19:34 | 5:43 | 42 | 5:43 | |||
|
||||||||||
69 | 194 | дух соперничества | 11:34 | 17:24 | 5:50 | 42 | 5:50 | |||
|
||||||||||
70 | 1192 | Dudes Wagon | 13:12 | 18:49 | 5:37 | 41 | 5:37 | СХ, Не те дроиды | ||
|
||||||||||
71 | 196 | Сорокдва | 11:36 | 17:24 | 5:48 | 41 | 5:48 | |||
|