Category
| Full name | City | Team number and name | Start time |
|---|---|---|---|
|
|
Moscow | 210 «Римляне» | 09:20 |
|
|
Moscow | 268 «Курьёз» | 11:16 |
|
|
Moscow | 210 «Римляне» | 09:20 |
|
|
Moscow | 230 «МГУ - Ураган» | 10:00 |
|
|
Moscow | 230 «МГУ - Ураган» | 10:00 |
|
|
Moscow | 268 «Курьёз» | 11:16 |
|
|
Moscow | 268 «Курьёз» | 11:16 |
|
|
Moscow | 230 «МГУ - Ураган» | 10:00 |

