Category
| Full name | City | Team number and name | Start time | 
|---|---|---|---|
| 
                         | 
                    Irkutsk | 102 «Бельковы» | 09:18 | 
| 
                         | 
                    Irkutsk | 103 «Красные дьяволята» | 09:30 | 
| 
                         | 
                    Irkutsk | 101 «тюбик» | 09:09 | 
| 
                         | 
                    Irkutsk | 104 «пузырь» | 09:14 | 
| 
                         | 
                    Irkutsk | 101 «тюбик» | 09:09 | 
| 
                         | 
                    Irkutsk | 102 «Бельковы» | 09:18 | 
| 
                         | 
                    Irkutsk | 101 «тюбик» | 09:09 | 
| 
                         | 
                    Irkutsk | 101 «тюбик» | 09:09 | 
| 
                         | 
                    Irkutsk | 103 «Красные дьяволята» | 09:30 | 
| 
                         | 
                    Irkutsk | 103 «Красные дьяволята» | 09:30 | 
| 
                         | 
                    Irkutsk | 104 «пузырь» | 09:14 | 
| 
                         | 
                    Irkutsk | 104 «пузырь» | 09:14 | 
| 
                         | 
                    Irkutsk | 104 «пузырь» | 09:14 | 

 
                                                
                                                             

