2001_63,  N59.975470,  E30.320462 
2003_11,  N59.960746,  E30.334989 
2005_02,  N59.955687,  E30.326513 
2005_03,  N59.957277,  E30.325075
2005_04,  N59.956106,  E30.295399 
2005_06,  N59.955129,  E30.299455 
2006_02,  N59.955838,  E30.297502 
2006_03,  N59.960521,  E30.330247 
2006_04,  N59.959103,  E30.327650 
2006_07,  N59.964377,  E30.322114 
2006_109,  N59.957932,  E30.321449 
2007_22,  N59.955633,  E30.291987 
2007_24,  N59.954312,  E30.292738
2007_25,  N59.948768,  E30.301965
2007_34,  N59.951712,  E30.300442 
2007_35,  N59.952163,  E30.301493 
2007_39,  N59.954290,  E30.330568 
2007_78,  N59.948983,  E30.300463
2007_105,  N59.956063,  E30.300141 
2007_108,  N59.955945,  E30.303360 
2008_19,  N59.956289,  E30.302866 
2008_21,  N59.951626,  E30.305398 
2008_22,  N59.952647,  E30.303875 
2008_23,  N59.960951,  E30.322522 
2008_24,  N59.952883,  E30.302330 
2008_26,  N59.952378,  E30.326148 
2008_27,  N59.957846,  E30.319496 
2008_28,  N59.972732,  E30.307094
2008_197,  N59.950906,  E30.312673 
2008_198,  N59.954570,  E30.302630 
2008_201,  N59.958136,  E30.317629 
2008_205,  N59.962422,  E30.321299 
2008_206,  N59.968608,  E30.312351 
2008_203,  N59.969757,  E30.310291 – фонари на расстоянии 3-4 метров друг от друга, по этому координата одна, а не 4
2007_37,  N59.952227,  E30.312394 – надо тоже будет переметить, т.к. столбов много на большом расстоянии
2008_17,  N59.953108,  E30.317436 – надо тоже будет переметить, т.к. столбов много на большом расстоянии
2006_104,  N59.960811,  E30.322693 – затрудняюсь понять какие именно балконы надо учитывать, поэтому тоже только одна координата. И надо ли вообще координаты всех балконов?
Еще из общих вопросов:
Количество знаков после запятой; система их округления(обычнаяи или еще какая), если надо. 
Некоторые КП пересекаются с КП уже обработанными - это потому что мы ходим в прогулочном режиме - хотим увидить все! Как говориться: "Каждый человек сходит с ума по своему!" =)
В конце соберу один общий файл в Excel, могу его переслать и приложить waypoint для Ozi.