Всадник

Место Номер команды Название Время Бонусы Время с бонусами Штрафы Итоговое время
1 328 ТриО 10:23 -30-20-50 8:43 2*30+4*10+2*5 10:33
2 321 Тарантас 10:16 -15-10 9:51 2*30+4*10+5 11:36
3 333 3х9 bike4u 8:43 8:43 5*30+25 11:38
4 352 Филин 11:11 -15-50-40 9:26 60+2*30+5*10 12:16
5 356 Грязенавты 11:29 -15-50 10:24 60+30+2*10+5 12:19
6 330 Дачники 12:03 -15-20 11:28 2*30+3*10-10 12:48
7 323 Темпо-темпо 9:20 9:20 2*60+3*30+2*10 13:10
8 384 VeloDimm 10:54 -20 10:34 4*30+4*10+5 13:19
9 363 АТОМ 9:46 -50-60 7:56 3*60+4*30+5*10+2*5 13:56
10 380 Зеброрайдеры 11:53 -40 11:13 6*30 14:13
11 327 Самураи САКО 12:05 -20-50-40 10:15 2*60+4*30+2*10-10 14:25
12 388 Торпеда 8:32 8:32 2*60+6*30+5*10+2*5 14:32
13 318 Железка 13:21 -15-50 12:16 5*30-10 14:36
14 305 Furios Turtles 13:07 -40 12:27 60+2*30+2*10-10 14:37
15 343 Клоун 11:13 -30 10:43 3*60+2*30+5*10-10 15:23
16 332 BASK (всадники) 11:50 -15-25-40 10:30 60+8*30+2*10-10 15:40
17 315 Квадратные колёса 10:41 -30 10:11 5*60+3*30+2*10+5 17:06
18 345 Альпиндустрия 12:06 -40-50 10:36 9*60+30+20 20:16
19 395 Тарантас-2 13:41 13:41 6*60+2*30+2*10 21:01
20 310 Гонцы за вином 13:07 13:07 10*60+2*30+4*10 24:47
21 319 ФОТОКРОСС 12:49 -30 12:19 12*60+2*30+3*10 25:49
22 350 Веломаньяки 11:24 -20 11:04 14*60+3*30+2*10 26:54
23 392 Mastdaee 12:36 -15-50 11:31 15*60+4*30+10 28:41
24 353 ЭКСкиМОсы 11:17 11:17 20*60 31:17
25 344 VTL 11:42 11:42 18*60+4*30 33:42
26 338 Tortuga 11:54 -60 10:54 22*60+2*30+10 34:14
27 339 Витек's team 11:51 -60 10:51 22*60+3*30 34:21
329 Лесные Рыси - - сошли после Лебедя -
309 ВКРСФ forum.b.dz.ru - - сошли на "Лебеде" -
320 АЛКО ПРО - - сошли на "Лебеде" -
337 ХЗ - - сошли на "Лебеде" -
346 Triple L - - сошли на "Лебеде" -
385 Dzen - - сошли на "Лебеде" -
386 VF-1 - - сошли на "Лебеде" -
394 А2Х - - сошли на "Лебеде" -
316 Летающие утюги - - сошли на "Соколе" -
347 Sportelement-2 - - сошли на "Соколе" -
351 Деда Лимобай - - сошли на "Соколе" -
324 Третий Лишний - - -
325 Оригиналы - - -
326 Сушеные БОБРЫ - - -
331 Бойцовые хомяки - - -
336 3х9 Сусанин - - -
340 Шавлаша - - сошли -
342 Sportelement-1 - - -
349 Сытые коты - - -
354 МотоцЫклы - - сошли -
355 Zarembka - - -
381 Ленивый верблюд - - сошел 14:15 -
390 вне зачета - - -
391 Т.А. И Т.Ю. - - -
397 Петрик - - сошел 18:05 -
398 Чапаев - - -