Атлант

Место Номер команды Название Время Бонусы Время с бонусами Штрафы Итоговое время
1 225 Кант 13:10 -60-40-30 11:00 10 11:10
2 200 Два с половиной 13:41 -60-30-30 11:41 5 11:46
3 243 Ледниковый период 11:04 11:04 3*30 12:34
4 289 МЧС 12:23 -60-30 10:53 3*30+2*10+5 12:48
5 296 Жолтые черви 12:49 -30-50 11:29 2*30+2*10 12:49
6 256 Солнце над городом 11:30 -30 11:00 60+30+3*10-10 12:50
7 213 Любитель Петербурга 11:50 11:50 2*30+10 13:00
8–9 227 Прогрессор-1 12:05 -60 11:05 3*30+3*10 13:05
8–9 281 ФМЛ 239 14:15 -30-60-50-90-40 9:45 5*30+5*10 13:05
10 229 ГЕОФАК 13:07 12:37 30+30-10 13:07
11 202 Клязьменский Енот 10:39 -60-50-40 8:09 5*60+30+2*10-10 13:49
12 295 Безбашенные колобки 13:22 -30 12:52 3*30+10 14:32
13 280 Дрогги-тим 14:18 -90 12:48 3*30+2*10+5-10 14:33
14–15 298 Кале 14:31 -30-50-40 12:31 60+2*30+10 14:41
14–15 201 Прогрессор-3 13:56 -60-50 12:06 5*30+5+10-10 14:41
16 287 Route Master 13:20 -30 12:50 3*30+3*10 14:50
17 286 МИФИ-Т 13:55 13:55 30+3*10 14:55
18 292 А.С.А.В. 13:01 -30-50 11:41 2*60+2*30+3*10 15:11
19 252 Тараканы 11:54 -30-60-50 10:14 4*60+2*30+10-10 15:14
20 282 Лотос 14:01 -30-30 13:01 2*60+3*10 15:31
21 218 GnoM 12:15 -30-40-60 10:05 5*60+3*10 15:35
22 222 Северный Ветер 13:07 -30-60-90-40 9:27 5*60+3*30+2*10 16:17
23 211 Имени памяти 14:15 -40-30-90-50 10:45 3*60+5*30+2*10 16:35
24 232 Untitled#8 12:55 -30-50 11:35 5*60+2*30+10-10 17:35
25 219 Пилорама 13:33 -60-30-90 10:33 6*60+2*30+4*10+5 18:18
26 223 Сестрички 13:01 13:01 5*60+30+10 18:41
27 214 Мальчики на побегушках 13:43 -60-40-45-30-50 9:58 9*60+10-10 18:58
28 207 Красные Кхмеры 13:59 -30-90-30 11:29 7*60+2*30+5 19:34
29 209 Проводник 13:13 -50-30 11:53 8*60+30 20:23
30 212 Яблоновка 13:04 -30-40 11:54 8*60+30 20:24
31 247 Лунатики с Марса 12:10 -30-20 11:20 8*60+4*30+10+5 21:35
32 248 Снеговики 11:56 -60 10:56 10*60+30+3*10 21:56
33 238 Полтора Землекопа 11:02 -30 10:32 12*60 22:32
34 283 ChArS 15:24 15:24 6*60+3*30+10 23:04
35 288 Терновый Куст 13:17 13:17 14*60+10 27:27
260 Fraek's on Walk 10:08 -50 - -
242 TotoshkA 12:22 -50 11:32 -
221 Буривух 12:27 - -
235 Солнышки - -50 - -
208 Троян - - -
210 Беда (Атлант) - - -
224 Nashev - - -
230 Soft - - -
233 Безмятежность - - -
236 Дракон - - -
249 Чайники - - -
251 Хмарские - - -
259 Варенье - - -
284 Стрела - - -
285 Домовёнок - - -
291 Савойа Кабанна - - -
297 Трамвай № 5 - - -
299 ИТДИТП - - -