Атлант
| Место | Номер | Название команды | Время прохождения |
Призовое и штрафное время | Итоговое время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | ЛКС-1 | 8:26 | – 1:30 + 0:05 | 7:01 |
| 2 | 213 | К&К | 9:44 | – 1:30 + 0:05 | 8:19 |
| 3 | 217 | Эквивалентные протоны | 8:22 | нет | 8:22 |
| 4 | 207 | Бэз мозгов | 9:48 | – 1:30 + 0:10 | 8:28 |
| 5 | 208 | Л/а поть | 10:02 | - 1:30 | 8:32 |
| 6 | 204 | Жиру.NET | 10:07 | - 1:30 | 8:37 |
| 7 | 227 | Восток-1 | 8:25 | + 0:40 | 9:05 |
| 8 | 221 | Крематорий | 11:43 | - 1:30 + 0:05 | 10:18 |
| 9 | 223 | Спартак-2 | 11:07 | - 0:45 + 0:05 | 10:27 |
| 10 | 222 | Спартак-1 | 11:12 | - 0:45 + 0:05 | 10:32 |
| 11 | 202 | Вадемекум | 10:39 | + 0:05 | 10:44 |
| 12 | 224 | Ориентаторы | 10:12 | + 0:40 | 10:52 |
| 13 | 220 | Середа | 10:56 | нет | 10:56 |
| 14 | 215 | Ураган | 10:57 | нет | 10:57 |
| 15 | 209 | Карагаф | 14:22 | - 1:30 | 12:52 |
| 16 | 205 | Солнцеворот | 13:22 | - 1:30 + 0:05 + 1:20 | 13:17 |
| 17 | 210 | Серые братья | 12:32 | + 0:10 + 1:20 | 14:02 |
| 18 | 206 | Беглая горячка | 12:05 | + 2:00 | 14:05 |
